录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 20711 | 8132 | 12579 |
| 百分比录取 | 71% | 65% | 74% |
| 入学人数百分比 | 39% | 40% | 39% |
招生信息
| 总计 招生 | 38,187 |
|---|---|
| 本科招生 | 33,917 |
| 本科转移招生 | 3,387 |
| 研究生招生 | 4,270 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $75 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 23,583 | 8,648 | 14,935 |
| 录取百分比 | 81% | 76% | 84% |
| 录取并注册百分比 | 33% | 34% | 33% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 4,685 | 74% |
| ACT | 1,672 | 26% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 510 | 600 |
| SAT 数学 | 500 | 580 |
| ACT 综合 | 19 | 25 |
| ACT 英语 | 18 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 24 |
微信扫一扫








