录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 8,231 |
|---|---|
| 本科招生 | 6,713 |
| 本科转移招生 | 640 |
| 研究生招生 | 1,518 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 5,882 | 2,135 | 3,747 |
| 录取百分比 | 56% | 61% | 52% |
| 录取并注册百分比 | 29% | 36% | 24% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 90 | 10% |
| ACT | 872 | 93% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 515 | 630 |
| SAT 数学 | 500 | 610 |
| ACT 综合 | 20 | 25 |
| ACT 英语 | 20 | 27 |
| ACT 数学 | 18 | 24 |









