录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 8909 | 3418 | 5491 |
| 百分比录取 | 84% | 83% | 84% |
| 入学人数百分比 | 31% | 33% | 30% |
招生信息
| 入学总人数 | 11661 |
|---|---|
| 本科招生 | 9554 |
| 本科转学入学 | 733 |
| 研究生招生 | 2,107 |
申请费
本科申请费(2016-2017)$ 40本科招生录取情况
| 入学注意事项 | 需要 | 推荐的 |
|---|---|---|
| 中学GPA | X |
|
| 中学排名 | X |
|
| 中学记录 | X |
|
| 完成大学预备课程 |
|
X |
| 建议 |
|
X |
| 入学考试成绩(SAT / ACT) | X |
|
| 托福(英语作为外语考试) | X |
|
| 学生提交成绩 | 数 | 百分 |
|---|---|---|
| SAT | 1736 | 77% |
| 法案 | 1,040 | 46% |
| 测试成绩 | 第25个百分位* | 第75百分位** |
|---|---|---|
|
注意 * 25 %的学生得分高于或低于** 25%的学生得分
|
||
| SAT批判性阅读 | 430 | 530 |
| SAT数学 | 440 | 540 |
| SAT写作 | 410 | 510 |
| ACT复合 | 17 | 23 |
| ACT英语 | 15 | 22 |
| ACT数学 | 17 | 24 |
| ACT写作 | 6 | 8 |
本科入学要求
暂无信息
学生提交分数
暂无信息
测试分数
暂无信息
微信扫一扫








