录取情况
录取率:62%
TOEFL 托福成绩要求:79
IELTS 总分要求:6
ACT总分:19–24
招生信息
| 总计 招生 | 6,773 |
|---|---|
| 本科招生 | 4,793 |
| 本科转移招生 | 181 |
| 研究生招生 | 1,980 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $35 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 13,233 | 5,185 | 8,048 |
| 录取百分比 | 76% | 77% | 76% |
| 录取并注册百分比 | 12% | 14% | 11% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 732 | 73% |
| ACT | 115 | 11% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 520 | 620 |
| SAT 数学 | 510 | 610 |
| ACT 综合 | 22 | 27 |









