录取情况
录取率:74%
TOEFL 托福成绩要求:80
SAT总分:1530-1940
SAT阅读:520-670
SAT数学:510-690
SAT写作:510-650
ACT总分:22–29
ACT英语:22–30
ACT数学:20–27
招生信息
| 总计 招生 | 3,172 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,164 |
| 本科转移招生 | 335 |
| 研究生招生 | 1,008 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $35 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,866 | 823 | 2,043 |
| 录取百分比 | 53% | 53% | 53% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 26% | 20% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 68 | 21% |
| ACT | 287 | 89% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 550 | 660 |
| SAT 数学 | 510 | 620 |
| ACT 综合 | 22 | 30 |
| ACT 英语 | 23 | 32 |
| ACT 数学 | 19 | 27 |
微信扫一扫









