录取情况
TOEFL 托福成绩要求:79分
IELTS 要求:6
SAT总分:1419——1848
招生信息
| 总计 招生 | 1,091 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,077 |
| 本科转移招生 | 45 |
| 研究生招生 | 14 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,399 | 983 | 1,416 |
| 录取百分比 | 49% | 51% | 47% |
| 录取并注册百分比 | 31% | 35% | 28% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 251 | 86% |
| ACT | 197 | 68% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意 * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 460 | 570 |
| SAT 数学 | 465 | 590 |
| SAT 写作 | 455 | 570 |
| ACT 综合 | 21 | 27 |
| ACT 英语 | 20 | 26 |
| ACT 数学 | 20 | 26 |
微信扫一扫









