录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 16,692 |
|---|---|
| 本科招生 | 14,760 |
| 本科转移招生 | 742 |
| 研究生招生 | 1,932 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $30 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 19,142 | 8,997 | 10,145 |
| 录取百分比 | 82% | 92% | 73% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 23% | 20% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,370 | 41% |
| ACT | 2,306 | 69% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 550 | 650 |
| SAT 数学 | 540 | 660 |
| ACT 综合 | 21 | 27 |
| ACT 英语 | 20 | 27 |
| ACT 数学 | 20 | 27 |









