录取情况
托福成绩要求:71
IELTS总分要求:6.5
ACT总分:19–25
招生信息
| 总计 招生 | 14,133 |
|---|---|
| 本科招生 | 11,594 |
| 本科转移招生 | 1,582 |
| 研究生招生 | 2,539 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 9,217 | 3,234 | 5,983 |
| 录取百分比 | 97% | 96% | 98% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 21% | 21% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 其他考试 (Wonderlic,WISC-III,etc) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| ACT | 1,882 | 100% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意 * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 440 | 550 |
| SAT 数学 | 470 | 560 |
| ACT 综合 | 20 | 27 |
| ACT 英语 | 21 | 29 |
| ACT 数学 | 18 | 25 |









