录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 7195 | 3,203 | 3992 |
| 百分比录取 | 47% | 46% | 49% |
| 入学人数百分比 | 32% | 35% | 29% |
招生信息
| 总计 招生 | 12,109 |
|---|---|
| 本科招生 | 8,390 |
| 本科转移招生 | 1,405 |
| 研究生招生 | 3,719 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 9,293 | 3,755 | 5,538 |
| 录取百分比 | 43% | 44% | 43% |
| 录取并注册百分比 | 29% | 30% | 28% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 805 | 70% |
| ACT | 580 | 50% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 480 | 580 |
| SAT 数学 | 470 | 570 |
| ACT 综合 | 18 | 24 |
| ACT 英语 | 16 | 23 |
| ACT 数学 | 17 | 24 |
微信扫一扫









