录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 15166 | 7399 | 7767 |
| 百分比录取 | 97% | 95% | 98% |
| 入学人数百分比 | 27% | 29% | 24% |
招生信息
| 总计 招生 | 17,600 |
|---|---|
| 本科招生 | 14,794 |
| 本科转移招生 | 488 |
| 研究生招生 | 2,806 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 14,553 | 6,634 | 7,919 |
| 录取百分比 | 73% | 73% | 73% |
| 录取并注册百分比 | 26% | 30% | 22% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 561 | 21% |
| ACT | 2,476 | 93% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 490 | 610 |
| SAT 数学 | 500 | 620 |
| ACT 综合 | 19 | 25 |
| ACT 英语 | 18 | 25 |
| ACT 数学 | 17 | 26 |









