录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 10678 | 4,827 | 5851 |
| 百分比录取 | 93% | 93% | 93% |
| 入学人数百分比 | 34% | 38% | 30% |
招生信息
| 总计 招生 | 19,694 |
|---|---|
| 本科招生 | 15,568 |
| 本科转移招生 | 791 |
| 研究生招生 | 4,126 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 10,085 | 4,654 | 5,431 |
| 录取百分比 | 96% | 97% | 96% |
| 录取并注册百分比 | 31% | 33% | 30% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 821 | 27% |
| ACT | 2,386 | 79% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 500 | 620 |
| SAT 数学 | 500 | 620 |
| ACT 综合 | 20 | 26 |
| ACT 英语 | 19 | 25 |
| ACT 数学 | 19 | 27 |
微信扫一扫









