录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 2096 | 700 | 1396 |
| 百分比录取 | 74% | 76% | 73% |
| 入学人数百分比 | 50% | 52% | 49% |
招生信息
| 总计 招生 | 8,650 |
|---|---|
| 本科招生 | 5,604 |
| 本科转移招生 | 535 |
| 研究生招生 | 3,046 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 3,373 | 1,103 | 2,270 |
| 录取百分比 | 76% | 77% | 76% |
| 录取并注册百分比 | 44% | 47% | 42% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 942 | 86% |
| ACT | 370 | 34% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 520 | 615 |
| SAT 数学 | 500 | 590 |
| ACT 综合 | 19 | 26 |
| ACT 英语 | 19 | 26 |
| ACT 数学 | 18 | 25 |
微信扫一扫








