录取情况
总 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
申请人人数 | 30616 | 14909 | 15707 |
百分比录取 | 42% | 43% | 42% |
入学人数百分比 | 20% | 22% | 19% |
招生信息
总计 招生 | 18,124 |
---|---|
本科招生 | 14,165 |
本科转移招生 | 990 |
研究生招生 | 3,959 |
申请费
本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
总计 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
申请人数目 | 37,516 | 17,354 | 20,162 |
录取百分比 | 41% | 40% | 41% |
录取并注册百分比 | 19% | 21% | 18% |
本科入学要求
入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
---|---|---|---|
中学平均成绩点数 | X | ||
中学记录 | X | ||
大学预科课程 | X | ||
推荐,建议 | X | ||
入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
托福 | X |
学生提交分数
学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
---|---|---|
SAT | 2,640 | 80% |
ACT | 1,036 | 32% |
测试分数
考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
---|---|---|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
SAT 基于阅读和写作 | 630 | 700 |
SAT 数学 | 650 | 740 |
ACT 综合 | 29 | 32 |