录取情况
暂无信息
招生信息
2019秋
| 总计 招生 | 2,501 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,009 |
| 本科转移招生 | 54 |
| 研究生招生 | 492 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $60 |
本科招生录取情况
2019秋
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 3,832 | 929 | 2,903 |
| 录取百分比 | 26% | 36% | 23% |
| 录取并注册百分比 | 49% | 47% | 50% |
本科入学要求
2019秋
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
2019秋
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 399 | 83% |
| ACT | 92 | 19% |
测试分数
2019秋
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 610 | 700 |
| SAT 数学 | 620 | 770 |
| ACT 综合 | 26 | 32 |
| ACT 英语 | 27 | 35 |
| ACT 数学 | 25 | 31 |
微信扫一扫








