录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 16206 | 7629 | 8577 |
| 百分比录取 | 48% | 47% | 49% |
| 入学人数百分比 | 22% | 21% | 22% |
招生信息
| 总计 招生 | 10,967 |
|---|---|
| 本科招生 | 6,950 |
| 本科转移招生 | 90 |
| 研究生招生 | 4,017 |
申请费
| 本科申请费 (2018-2019): | $80 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 21,123 | 10,014 | 11,109 |
| 录取百分比 | 36% | 35% | 37% |
| 录取并注册百分比 | 23% | 24% | 22% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 676 | 39% |
| ACT | 1,037 | 61% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 620 | 710 |
| SAT 数学 | 630 | 730 |
| ACT 综合 | 30 | 33 |
| ACT 英语 | 30 | 35 |
| ACT 数学 | 28 | 33 |
微信扫一扫









