录取情况
录取率: 60%
托福成绩要求:80
TOEFL单科要求各项17分以上
IELTS 总分要求6.5
是否需要SAT成绩:Not Required
SAT 居中成绩范围
SAT 总分:1560-1890
SAT 阅读:500-640
SAT 数学:520-620
SAT 写作:520-630
ACT 成绩范围
ACT 总分:20–28
ACT 英语:21–27
ACT 数学:21–27
招生信息
| 总计 招生 | 22,064 |
|---|---|
| 本科招生 | 14,214 |
| 本科转移招生 | 1,183 |
| 研究生招生 | 7,850 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 26,895 | 10,579 | 16,316 |
| 录取百分比 | 68% | 65% | 71% |
| 录取并注册百分比 | 14% | 17% | 13% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 481 | 20% |
| ACT | 2,096 | 86% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意 * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 530 | 630 |
| SAT 数学 | 520 | 630 |
| ACT 综合 | 23 | 28 |
| ACT 英语 | 23 | 29 |
| ACT 数学 | 22 | 27 |
微信扫一扫









