录取情况
2015年秋季本科招生
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 13288 | 5243 | 8,045 |
| 百分比录取 | 51% | 52% | 50% |
| 入学人数百分比 | 20% | 22% | 19% |
招生信息
2019秋
| 总计 招生 | 9,822 |
|---|---|
| 本科招生 | 6,778 |
| 本科转移招生 | 398 |
| 研究生招生 | 3,044 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $60 |
本科招生录取情况
2019秋
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 18,592 | 7,425 | 11,167 |
| 录取百分比 | 44% | 45% | 43% |
| 录取并注册百分比 | 18% | 21% | 16% |
本科入学要求
2019秋
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
2019秋
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,016 | 69% |
| ACT | 596 | 41% |
测试分数
2019秋
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 620 | 700 |
| SAT 数学 | 610 | 710 |
| ACT 综合 | 27 | 31 |
| ACT 英语 | 27 | 34 |
| ACT 数学 | 25 | 30 |
微信扫一扫









