录取情况
高中成绩(GPA):3.59/4, 3.95/5
SAT分数范围(25%~75%):阅读(平均)685,数学640~730,写作630~720
ACT分数范围:29~32
是否需要SAT II:需要2门
SAT递交截止日期:1月1日
SAT II递交截止日期: 1月1日
国际学生托福分数要求:iBT100
录取率:32%
是否有提前申请:有
提前申请截止日期:11月1日
常规申请截止日期:1月1日
申请费:$70
招生信息
| 总计 招生 | 14,747 |
|---|---|
| 本科招生 | 9,901 |
| 本科转移招生 | 127 |
| 研究生招生 | 4,846 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $80 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 35,552 | 15,183 | 20,369 |
| 录取百分比 | 27% | 35% | 22% |
| 录取并注册百分比 | 24% | 20% | 28% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 其他考试 (Wonderlic,WISC-III,etc) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,532 | 67% |
| ACT | 951 | 41% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 660 | 730 |
| SAT 数学 | 680 | 770 |
| ACT 综合 | 31 | 34 |
| ACT 英语 | 33 | 35 |
| ACT 数学 | 28 | 33 |









