录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 33,213 | 16,707 | 16,506 |
| 百分比录取 | 67% | 65% | 68% |
| 入学人数百分比 | 47% | 46% | 47% |
招生信息
| 总计 招生 | 68,726 |
|---|---|
| 本科招生 | 53,791 |
| 本科转移招生 | 2,879 |
| 研究生招生 | 14,935 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $75 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 42,476 | 21,059 | 21,417 |
| 录取百分比 | 58% | 59% | 57% |
| 录取并注册百分比 | 43% | 44% | 42% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 6,631 | 62% |
| ACT | 3,986 | 38% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 580 | 680 |
| SAT 数学 | 580 | 710 |
| ACT 综合 | 26 | 31 |
| ACT 英语 | 24 | 33 |
| ACT 数学 | 25 | 30 |
微信扫一扫








