录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 36,908 |
|---|---|
| 本科招生 | 30,382 |
| 本科转移招生 | 3,104 |
| 研究生招生 | 6,526 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $70 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 95,565 | 44,064 | 51,501 |
| 录取百分比 | 27% | 25% | 28% |
| 录取并注册百分比 | 24% | 24% | 24% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 5,513 | 91% |
| ACT | 2,188 | 36% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 570 | 670 |
| SAT 数学 | 600 | 750 |
| ACT 综合 | 24 | 33 |
| ACT 英语 | 22 | 32 |
| ACT 数学 | 22 | 31 |









