录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 40,240 | 20,467 | 19,773 |
| 百分比录取 | 49% | 47% | 52% |
| 入学人数百分比 | 35% | 36% | 35% |
招生信息
| 总计 招生 | 61,391 |
|---|---|
| 本科招生 | 46,818 |
| 本科转移招生 | 4,155 |
| 研究生招生 | 14,573 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $60 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 47,703 | 23,376 | 24,327 |
| 录取百分比 | 54% | 52% | 56% |
| 录取并注册百分比 | 30% | 31% | 29% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 3,028 | 39% |
| ACT | 6,005 | 78% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 600 | 690 |
| SAT 数学 | 650 | 770 |
| ACT 综合 | 28 | 32 |
| ACT 英语 | 27 | 34 |
| ACT 数学 | 26 | 32 |
微信扫一扫









