录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 43,260 |
|---|---|
| 本科招生 | 33,084 |
| 本科转移招生 | 662 |
| 研究生招生 | 10,176 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $65 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 42,902 | 19,783 | 23,119 |
| 录取百分比 | 78% | 78% | 77% |
| 录取并注册百分比 | 25% | 27% | 23% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 6,292 | 76% |
| ACT | 4,689 | 57% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 580 | 670 |
| SAT 数学 | 570 | 690 |
| ACT 综合 | 24 | 31 |
| ACT 英语 | 23 | 33 |
| ACT 数学 | 24 | 30 |
微信扫一扫








