录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 36,302 |
|---|---|
| 本科招生 | 15,964 |
| 本科转移招生 | 692 |
| 研究生招生 | 20,338 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $75 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 36,856 | 25,178 | 11,678 |
| 录取百分比 | 21% | 17% | 28% |
| 录取并注册百分比 | 41% | 41% | 40% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 2,263 | 74% |
| ACT | 1,623 | 53% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 630 | 730 |
| SAT 数学 | 670 | 780 |
| ACT 综合 | 29 | 34 |
| ACT 英语 | 29 | 35 |
| ACT 数学 | 29 | 34 |









