录取情况
录取率:7%
托福成绩要求:100
是否需要SAT成绩:需要
招生信息
| 总计 招生 | 31,456 |
|---|---|
| 本科招生 | 8,221 |
| 本科转移招生 | 671 |
| 研究生招生 | 23,235 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $85 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 42,823 | 19,362 | 23,461 |
| 录取百分比 | 5% | 6% | 5% |
| 录取并注册百分比 | 63% | 62% | 63% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 936 | 65% |
| ACT | 644 | 45% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 700 | 770 |
| SAT 数学 | 740 | 800 |
| ACT 综合 | 33 | 35 |
| ACT 英语 | 34 | 36 |
| ACT 数学 | 31 | 35 |









