| Finance | |
| Rank | School |
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 2 | University of Chicago (Booth) (IL) |
| 3 | New York University (Stern) |
| 4 | Columbia University (NY) |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| 6 | Stanford University (CA) |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) |
| 8 | Harvard University (MA) |
| 9 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
| 10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
| 11 | Duke University (Fuqua) (NC) |
| 11 | Northwestern University (Kellogg) (IL) |
| 13 | Boston College (Carroll) (MA) |
| 14 | Fordham University (Gabelli) (NY) |
| 14 | University of Texas--Austin (McCombs) |
| 16 | Carnegie Mellon University (Tepper) (PA) |
| 17 | Cornell University (Johnson) (NY) |
| 17 | University of Rochester (Simon) (NY) |
| 17 | Yale University (CT) |
| 20 | Arizona State University (W.P. Carey) |
| 20 | Creighton University (Heider) (NE) |
| 20 | Fairfield University (Dolan) (CT) |
| 20 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
| 24 | Marquette University (WI) |
| 24 | Vanderbilt University (Owen) (TN) |
| 26 | Dartmouth College (Tuck) (NH) |
| 26 | Ohio State University (Fisher) |
| 26 | Santa Clara University (Leavey) (CA) |
| 26 | University of Washington (Foster) |
| 30 | Canisius College (Wehle) (NY) |
| 30 | Seattle University (Albers) (WA) |
| 32 | Gonzaga University (WA) |
| 32 | Indiana University (Kelley) |
| 32 | Saint Joseph's University (Haub) (PA) |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
| 36 | Loyola University Chicago (Quinlan) (IL) |
| 36 | Rice University (Jones) (TX) |
| 36 | University of Scranton (PA) |
| 36 | University of Southern California (Marshall) |
| 36 | Washington University in St. Louis (Olin) |
微信扫一扫









