| 2023 Best Marketing Programs | |
| Rank | School |
| 1 | Northwestern University (Kellogg) |
| 2 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 3 | Stanford University |
| 3 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
| 5 | Duke University (Fuqua) |
| 6 | Harvard University |
| 7 | Columbia University |
| 8 | University of Chicago (Booth) |
| 9 | University of Texas--Austin (McCombs) |
| 10 | New York University (Stern) |
| 11 | University of California--Berkeley (Haas) |
| 12 | Indiana University (Kelley) |
| 13 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
| 14 | Fordham University (Gabelli) |
| 15 | Saint Joseph's University (Haub) |
| 15 | University of Florida (Warrington) |
| 17 | Loyola University New Orleans (Butt) |
| 18 | Fairfield University (Dolan) |
| 18 | Loyola University Chicago (Quinlan) |
| 20 | Arizona State University (W.P. Carey) |
| 20 | Cornell University (Johnson) |
| 22 | Santa Clara University (Leavey) |
| 22 | University of Washington (Foster) |
| 22 | University of Wisconsin--Madison |
| 22 | Yale University |
| 26 | Loyola Marymount University |
| 26 | Ohio State University (Fisher) |
| 26 | University of Southern California (Marshall) |
| 29 | Boston College (Carroll) |
| 29 | Emory University (Goizueta) |
| 29 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
| 29 | University of San Francisco |
| 29 | University of Virginia (Darden) |
微信扫一扫









