社会科学院 FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
| 专业 | IB 文凭分数 |
|---|---|
| 社会科学学士 | 32 |
| 社会工作学士 | 32 |
| 社会科学学士(政府与法律)及法学士 | 40 |
| 新闻、媒体与人工智能学士 | 32 |
| 心理学学士 | 35 |
计算与数据科学学院 SCHOOL OF COMPUTING AND DATA SCIENCE
| 专业 | IB 文凭分数 |
|---|---|
| 应用人工智能 文理学士 | 38 |
| 金融科技 文理学士 | 38 |
| 精算学理学士 | 39 |
| 统计决策科学 | 39 |
| 计算与数据科学 | 38 |
| 计算与数据科学(Delta+)「新增」 | 38 |

1对1定制 · 专业服务 · 官网保障
微信1对1咨询
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
上一篇 香港城市大学理工类本科专业
下一篇 香港大学介绍
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
稍后会有顾问老师反馈评估结果