不同学科毕业生平均薪酬(香港高校)
| 学科 | 毕业生平均年薪 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 医学、牙医学及护理学 | 462,000元 | 38,500元 |
| 教育学 | 290,000元 | 24,167元 |
| 商科及管理学 | 240,000元 | 20,000元 |
| 工程及科技 | 229,000元 | 19,083元 |
| 理学 | 228,000元 | 19,000元 |
| 社会科学 | 227,000元 | 18,916元 |
| 文学及人文学科 | 208,000元 | 17,333元 |
香港高校毕业生平均年薪排名
数据来源: 香港大学教育资助委员会(UGC)最新毕业生薪酬统计。
.jpg)
1对1定制 · 专业服务 · 官网保障
微信1对1咨询
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
| 学科 | 毕业生平均年薪 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 医学、牙医学及护理学 | 462,000元 | 38,500元 |
| 教育学 | 290,000元 | 24,167元 |
| 商科及管理学 | 240,000元 | 20,000元 |
| 工程及科技 | 229,000元 | 19,083元 |
| 理学 | 228,000元 | 19,000元 |
| 社会科学 | 227,000元 | 18,916元 |
| 文学及人文学科 | 208,000元 | 17,333元 |
数据来源: 香港大学教育资助委员会(UGC)最新毕业生薪酬统计。
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
稍后会有顾问老师反馈评估结果