美国常春藤、澳洲八大、英国罗素集团、加拿大 TOP5、新加坡 TOP2、中国香港 TOP3,按最新 QS 排名 + 介绍
一、美国常春藤联盟(Ivy League,8 所私立顶·尖)
| 中文 | 英文 | 2026QS | 地点 | 王·牌专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1哈佛大学 | Harvard University | 5 | 剑桥,MA | 商科、法学、医学、CS、经济 |
| 2斯坦福大学* | Stanford University | 3 | 斯坦福,CA | CS、工程、商科、AI(非藤校,但常并列) |
| 3普林斯顿大学 | Princeton University | 25 | 普林斯顿,NJ | 数学、物理、经济、计算机 |
| 4耶鲁大学 | Yale University | 30 | 纽黑文,CT | 法学、商科、人文、艺术 |
| 5哥伦比亚大学 | Columbia University | 38 | 纽约,NY | 新闻、商科、法学、金融 |
| 6宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 15 | 费城,PA | 沃顿商科、金融、会计、护理 |
| 7康奈尔大学 | Cornell University | 21 | 伊萨卡,NY | 工程、CS、建筑、农业、酒店 |
| 8布朗大学 | Brown University | 73 | 普罗维登斯,RI | 计算机、生物、公共卫生、文学 |
| 9达特茅斯学院 | Dartmouth College | 105 | 汉诺威,NH | 商科(Tuck)、政府、工程 |
* 注:斯坦福不是常春藤,但实力与认可度等同甚至更高。
二、澳洲八大(Go8,澳洲版常春藤)
| 中文 | 英文 | 2026QS | 地点 | 王·牌专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1墨尔本大学 | University of Melbourne | 19 | 墨尔本 | 商科、教育、法律、医学、建筑 |
| 2新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 20 | 悉尼 | 工程、CS、光伏、商科、金融 |
| 3悉尼大学 | University of Sydney | 25 | 悉尼 | 商科、建筑、医学、传媒、法律 |
| 4澳大利亚国立大学 | ANU | 32 | 堪培拉 | 政治、国际关系、经济、天文、物理 |
| 5蒙纳士大学 | Monash University | 36 | 墨尔本 | 药学(世界第 2)、商科、教育、工程 |
| 6昆士兰大学 | University of Queensland | 42 | 布里斯班 | 生物、环境、矿业、旅游、商科 |
| 7西澳大学 | UWA | 72 | 珀斯 | 矿业、石油、工程、海洋、商科 |
| 8阿德莱德大学 | University of Adelaide | 89 | 阿德莱德 | 葡萄酒、农业、工程、医学、商科 |
三、英国罗素集团(顶·尖研究型大学)
| 中文 | 英文 | 2026QS | 王·牌专业 |
|---|---|---|---|
| 1牛津大学 | University of Oxford | 4 | 人文、法律、经济、政治、数学 |
| 2剑桥大学 | University of Cambridge | 6 | 物理、数学、工程、CS、生物 |
| 3帝国理工 | Imperial College London | 2 | 工程、CS、AI、医学、金融 |
| 4伦敦大学学院 | UCL | 9 | 建筑、教育、CS、经济、统计 |
| 5爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 22 | 商科、CS、教育、艺术、医学 |
| 6曼彻斯特大学 | University of Manchester | 32 | 工程、CS、商科、物理、医学 |
四、加拿大 TOP5(申请热门)
- 1多伦多大学(U of T):QS 29,工程、CS、商科、医学
- 2麦吉尔大学(McGill):QS 27,医学、法律、商科、文学
- 3英属哥伦比亚大学(UBC):QS 34,商科、工程、CS、林业
- 4阿尔伯塔大学(UA):QS 116,石油、工程、商科
- 5滑铁卢大学(Waterloo):QS 128,CS、数学、工程(北美就业极·强)
五、新加坡 TOP2(亚洲天花板)
- 新加坡国立大学(NUS):QS 8,商科、工程、CS、AI、法律
- 南洋理工大学(NTU):QS 12,工程、CS、材料、AI、教育
六、中国香港 TOP3(认可度高,离家近)
- 香港大学(HKU):QS 11,商科、法律、金融、建筑、医学
- 香港中文大学(CUHK):QS 38,商科、金融、传媒、经济、哲学
- 香港科技大学(HKUST):QS 40,商科、金融、CS、AI、工程
微信扫一扫









