截至2026年5月中旬,27Fall提前批已进入密集开放期。以下是仍可申请或即将开放的项目,按截止时间排序:
| 项目名称 | 申请截止 | 涵盖专业 | 语言要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NUS理学院提前批 | 7月15日 | 数据科学、量化金融、统计学等14个专业 | 雅思6.0 / 托福85 | 5月16日已开放,未录取自动转入常规批 |
| 港中深数据科学夏令营(深圳场) | 6月20日(金融工程7月20日) | 数据科学、AI、计算机、统计学等5个方向 | 六级520 / 雅思6.5 / 托福79 | 通过可获预录取资格 |
| 港科大商学院公开提前批 | 预计8月中旬 | 金融、商业分析、国际管理、会计等 | 雅思6.5+ / 托福80+ | 面向全体学生,预计7月开放 |
| 港大商学院提前批 | 预计7月底 | 金融、经济、商业分析、市场营销等 | 雅思6.5+ / 托福85+ | 参考往年7月开放 |
| 港中文商学院推荐计划 | 5月下旬(合作院校) | 会计、金融、商业分析等 | 雅思6.5+ / 托福79+ | 仅限合作院校学生 |
行动建议
-
NUS理学院:目前窗口最宽(至7月15日),专业选择多,适合理工科背景
-
港中深:6月20日截止,适合排名较好、有六级成绩的学生
-
关注7月港校商学院:适合商科背景学生,现在正是语言 期
写在最后
5-7月是提前批的黄金窗口。建议根据自身背景选择1-2个项目重点准备,争取在常规批开放前锁定录取。即使未成功,材料也会自动转入常规批,没有额外成本。
微信扫一扫









