| 序号 | 竞赛名称 | 竞赛类别 |
|---|---|---|
| 43 | 全国大学生生命科学与系统设计竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 44 | 全国大学生人工智能知识竞赛(CULSC) | 教育类 |
| 45 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 工程与建造类 |
| 46 | 国际新生代学生物理创新竞赛 | 数理化类 |
| 47 | “创响中国”全国大学生创业综合大赛 | 创新创业类 |
| 48 | “剑瓷杯”全国高校商业精英挑战赛 | 经济与管理类 |
| 49 | 中国环境投资联盟投资人创投大赛 | 工程与建造类 |
| 50 | 中国医疗器械创新创业大赛 | 设计艺术类 |
| 51 | 中国机器人及人工智能大赛 | 工程与建造类 |
| 52 | 全国大学生环保知识竞赛天津科技大学赛区 | 其他类 |
| 53 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 语言类 |
| 54 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 创新创业类 |
| 55 | “JCIAN”全国大学生创业计划大赛 | 创新创业类 |
| 56 | 中国高校计算机大赛 | 其他类 |
| 57 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 58 | 百威之星啤酒设计大赛 | 设计艺术类 |
| 59 | 全国大学生工业设计大赛 | 工程与建造类 |
| 60 | 全国大学生化工设计大赛 | 工程与建造类 |
| 61 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 数理化类 |
| 62 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 63 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 工程与建造类 |
| 64 | 全国大学生数学建模竞赛 | 数理化类 |
| 65 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 67 | 全国大学生海洋知识创新设计大赛 | 工程与建造类 |
| 68 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 经济与管理类 |
| 69 | 全国大学生地理科学大赛 | 其他类 |
| 70 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(天津) | 医学类 |
| 71 | 全国大学生数学建模竞赛 | 数理化类 |
| 72 | 全国大学生创新创业训练计划及前期竞赛 | 经济与管理类 |
| 73 | 全国本科院校税收科技竞赛及创新大赛 | 经济与管理类 |
| 74 | 全国企业税收优化应用大赛 | 经济与管理类 |
| 75 | 全国财经类专业创新创业大赛 | 经济与管理类 |
| 76 | 全球区块链人工智能算法决策大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 77 | 全国大学生智能农业装备创新大赛 | 设计艺术类 |
| 78 | 西南大学学生环境设计学年奖 | 设计艺术类 |
| 79 | 全国大学生农业环境科学创新大赛 | 其他类 |
| 80 | 世界华人职业技能大赛 | 工程与建造类 |
| 81 | 全国大学生科技翻译大赛 | 其他类 |
| 82 | 全国大学生工业设计作品竞赛 | 工程与建造类 |
| 83 | 全国大学生文学创作竞赛 | 数理化类 |
| 84 | 全国大学生创新创业竞赛 | 教育类 |
| 85 | 全国大学生农业科学竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 86 | 玛莎拉蒂全国商业精英挑战赛 | 其他类 |









