| 序号 | 竞赛名称 | 竞赛类别 |
|---|---|---|
| 1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 创新创业类 |
| 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 创新创业类 |
| 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 创新创业类 |
| 4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 5 | “全国大学生数学建模竞赛” | 计算机与信息技术类 |
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 医学类 |
| 8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 工程与制造类 |
| 9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 工程与制造类 |
| 10 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 工程与制造类 |
| 11 | 全国大学生“艺术展演” | 设计与艺术类 |
| 12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 创新创业类 |
| 13 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 工程与制造类 |
| 14 | 全国大学生物流设计大赛 | 经济与管理类 |
| 15 | 外研社杯“全国英语演讲/写作/全国大学生外语竞赛” | 设计与艺术类 |
| 16 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 设计与艺术类 |
| 17 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 创新创业类 |
| 18 | 全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 工程与制造类 |
| 19 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 经济与管理类 |
| 20 | 全国大学生光电设计大赛 | 工程与制造类 |
| 21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 工程与制造类 |
| 22 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 工程与制造类 |
| 23 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 工程与制造类 |
| 24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 设计与艺术类 |
| 25 | 中国大学生计算机设计大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 26 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 工程与制造类 |
| 27 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 工程与制造类 |
| 28 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 29 | 中国大学生创意创新创业大赛 | 其他类 |
| 30 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 工程与制造类 |
| 31 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 工程与制造类 |
| 32 | 华为ICT大赛 | 计算机与信息技术类 |
| 33 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 工程与制造类 |
| 34 | 全国大学生金相技能大赛 | 工程与制造类 |
| 35 | 全国大学生信息安全竞赛 | 计算机与信息技术类 |
| 36 | 未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 设计与艺术类 |
| 37 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 工程与制造类 |
| 38 | 全国大学生化工设计竞赛 | 工程与制造类 |
| 39 | 中国大学生高分子材料创新创业大赛 | 工程与制造类 |
| 40 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工程与制造类 |
| 41 | 全国大学生交通科技大赛 | 工程与制造类 |
| 42 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 工程与制造类 |









