变化较大的几所学校
下面列出几个在最新榜单中媒体报道或院校公告中提及变化幅度相对显著的学校,以及它们变动的大致方向与可能成因。
| 学校 | 变动方向 / 幅度 | 来源 / 注释 | 可能原因或解读 |
|---|---|---|---|
| University of Nevada, Reno | 上升约 12 位 | 报道称其排名从过去上升 12 位至全国大学第 192 位 | 这表明该校在某些评价指标(如毕业率、师资资源、学生成果等)有显著改善或在同行中相对提升 |
| University of Houston | 上升约 12 位 | 媒体报道其在新榜单中从 No. 144 跃升至 No. 132 | 可能是投入资源、学生成果提升、社会声誉提升或录取指标改进所致 |
| Texas A&M University–San Antonio (TAMUSA) | 在其所属区域大学分类中上升 ≈ 12 位 | 报道说其在 Regional Universities West 分类中跃升 12 个位次 | 在“地区大学”分类下,其提升可能与学生成果、社会流动性(“social mobility”)评价提升有关 |
| Harvey Mudd College | 在文理学院类别上上升 2 位 | 校方公告其在全国文理学院排名中从过去上升两位至第 10 名 | 可能因科研、师资、学生质量、文理学院特色项目改善等因素推动 |
| 加州大学系统内部(UC campuses) | 在公共大学排名中整体表现强劲,有部分学校排名上升或地位调整 | 加州媒体报道 UC 各校在最新榜单均有不俗表现,多个校区进入前 45 公立大学之列 | 反映出加州大学系统在资源、学术产出、学生成果等方面的持续竞争力提升 |
| Caltech | 有媒体称其排名下滑 | 有 Reddit 等讨论指出 Caltech 从前一版排名下降 ~5 位 | 排名下滑可能是因为同行学校进步更快、评价指标调整、或在某些被权重强调的维度(如学生成果或学校资源)表现不如预期 |
| 其他(UCLA、Columbia、UVA 等) | 有小幅上下浮动 | Reddit 评论总结称,在 T30 内部有学校调整,如 Columbia、UCLA、UVA 各有 ±2 位左右浮动 | 这些变动在T O P阵营中较为正常,可能源于同行评价、声誉调查、更细致数据变化等因素 |
从上述案例看,“排名上升 ~10 位以上” 可以视为一个较为显著的变化幅度。除 NV 州立大学和休斯顿大学这种“中层学校”的跃升值得关注外,就算是精英学校,哪怕上下 ~2–5 位的波动,也可能反映出较敏感的竞争态势。









