北京市2025年度定向选调和“优培计划' 境外院校名单-新东方前途出国

您的位置: 首页>顾问中心>杨晓芳>日志>北京市2025年度定向选调和“优培计划' 境外院校名单

欢迎向我提问

*顾问预计24小时内解答,并通过短信方式通知您

杨晓芳

杨晓芳

留学咨询师

    获取验证码
    向TA提问

    温馨提示

    您当前咨询的顾问所在分公司为 石家庄 为您推荐就近分公司 - 的顾问

    继续向杨晓芳提问 >
    预览结束
    填写信息下载完整版手册
    获取验证码
    一键解锁留学手册
    在线咨询
    免费评估
    留学评估助力院校申请
    立即评估
    定制方案
    费用计算
    留学费用计算器
    电话咨询
    预约回电

    顾问将于15分钟内回电

    获取验证码
    立即预约
    咨询热线

    小语种欧亚留学
    400-650-0116

    导航

    北京市2025年度定向选调和“优培计划' 境外院校名单

    • 美国研究生
    • 留学新闻
    2025-08-21

    北京优培计划认可的境外100所大学名单(参考软科排名哦)

    排名 学校名称 国家
    QS USNEWS 泰晤士 软科
    5 1 3 1 哈佛大学 美国
    3 3 6 2 斯坦福大学 美国
    1 2 2 3 麻省理工学院 美国
    6 5 5 4 剑桥大学 英国
    17 6 8 5 加州大学伯克利 美国
    4 4 1 6 牛津大学 英国
    25 26 4 7 普林斯顿大学 美国
    10 23 7 8 加州理工学院 美国
    38 10 18 8 哥伦比亚大学 美国
    13 26 14 10 芝加哥大学 美国
    21 9 10 11 耶鲁大学 美国
    16 16 20 12 康奈尔大学 美国
    70 78 64 12 巴黎萨克雷大学 法国
    15 5 14 14 宾夕法尼亚大学 美国
    46 13 18 15 加州大学洛杉矶 美国
    9 7 22 16 伦敦大学学院 英国
    24 14 16 17 约翰霍普金斯 美国
    66 21 34 18 加州大学圣地亚哥 美国
    81 8 25 18 华盛顿大学(西雅图) 美国
      16   20 加州大学旧金山 美国
    7 35 11 21 苏黎世联邦理工 法国
    167 31 69 23 圣路易斯华盛顿 美国
    2 11 9 25 帝国理工 英国
    29 16 21 26 多伦多大学 加拿大
    36 84 28 28 东京大学 日本
      104   29 洛克菲勒大学 美国
    45 21 22 30 密歇根大学-安娜堡 美国
    55 32 33 31 纽约大学 美国
    101 41 97 32 哥本哈根大学 丹麦
    42 24 31 33 西北大学 美国
    28 105 42 33 巴黎文理研究大学 法国
    140 51 70 35 北卡教堂山 美国
    110 72 56 36 威斯康星麦迪逊 美国
    19 30 39 37 墨尔本 澳洲
    62 27 27 39 杜克大学 美国
    34 39 29 40 爱丁堡大学 英国
    72 62 76 41 索邦大学 法国
      52 49 43 卡罗林斯卡学院 瑞典
    58 57 38 43 慕尼黑大学 德国
    57 187 55 45 京都大学 日本
    68 65 50 45 德州大学奥斯汀 美国
    22 79 26 47 慕尼黑工业 德国
    40 41 41 47 英属哥伦比亚大学 加拿大
    210 72 87 47 明尼苏达大学 美国
    80 59 47 50 海德堡大学 美国
    35 68 53 52 曼彻斯特大学 英国
    31 36 36 53 伦敦国王学院 英国
      103   54 德克萨斯大学 西南医学中心 美国
    22 86 32 55 洛桑联邦理工 瑞士
    70 109 46 55 伊利诺伊大学香槟 美国
    103 49   55 乌德勒支大学 荷兰
    155 120 171 58 日内瓦大学 瑞士
    207 72 112 58 马里兰大学 美国
    300 47 183 60 巴黎西岱大学 法国
    207 164 89 61 波恩大学 德国
    146 77 72 62 南加州大学 美国
    42 43 77 63 昆士兰大学 澳洲
    179 91 67 64 加州大学圣塔芭芭拉 美国
    299 107 143 65 科罗拉多博尔德 美国
    250 66 90 66 范德堡大学 美国
    100 59   67 苏黎世大学 瑞士
    8 20 17 68 新加坡国立大学 新加披
    11 44 35 69 香港大学 中国 香港
    147 75 80 69 格罗宁根大学 荷兰
      131   69 维茨曼科学研究学院 以色列
    119 100 116 72 奥斯陆大学 挪威
    27 62 45 74 麦吉尔大学 加拿大
    25 29 61 74 悉尼大学 澳洲
    293 96 90 76 加州大学欧文 美国
    20 34 83 77 新南威尔士大学 澳洲
    60 50 43 78 鲁汶大学 荷兰
    119 100 116 72 奥胡斯大学 挪威
    240 271 301 81 耶路撒冷希伯来大学 以色列
    36 38 58 82 莫纳什大学 澳洲
    190 66 116 82 俄亥俄州立大学 美国
    350 376 401 85 以色列理工学院 以色列
    38 133 62 86 首尔国立 韩国
          86 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国
    93 141 130 80 乌普萨拉大学 瑞典
    162 107 112 90 根特大学 比利时
    143 146 251 90 沙特国王大学 沙特阿拉伯
    12 28 30 90 南洋理工大学 新加坡
    281 52 141 90 匹兹堡大学 美国
    158 180 126 95 巴塞尔大学 瑞士
    51 105 78 97 布里斯托大学 英国
    116 113 107 99 赫尔辛基大学 芬兰
    88 173 79 100 普渡大学 美国
    更多详情
    推荐阅读 换一换
    温馨提示

    您当前咨询的 杨晓芳 顾问,所在分公司为 - ,已为您推荐就近分公司 - 的顾问。

    以下为-分公司顾问:

    继续向杨晓芳提问
    提交成功

    稍后会有顾问老师反馈评估结果