| 院校背景 | 就读专业 | 录取国家/地区 | 申请学位 | 录取院校 | 申请专业名称 | 专业大类 | 均分 | GPA绩点 | IELTS | TOEFL | CET-6 |
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港浸会大学 | MSc in Data Analytics and Artificial Intelligence | 理工类 | 3.0/5.0 | 86 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港科技大学 | 信息技术 | 理工类 | 86.59/100 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 新加坡 | 授课型硕士 | 南洋理工大学 | 计算机控制与自动化 | 理工类 | 86.59/100 | 6.5 | |||
| 双非 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港岭南大学 | 融合科技 | 理工类 | |||||
| 海外本科 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港浸会大学 | 数据分析和人工智能 | 工科类 | 63.5/100 | ||||
| 双非 | 软件工程 | 中国澳门 | 授课型硕士 | 澳门理工大学 | MSc in Big Data and Internet of Things | 工科类 | 78 | 5.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港都会大学 | MSc in Generative AI and Humanities | 理科类 | 83% | 6 | |||
| 双非 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学 | MSc in Information Science and Technology Management | 理科类 | 95% | 3.83/4.0 | 7.0 | ||
| 双非 | 软件工程 | 新加坡 | 授课型硕士 | 新加坡国立大学 | MSc in Digital Financial Technology | 理科类 | 95% | 3.83/4.0 | 7.0 | ||
| 海外本科 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港浸会大学 | 数据分析与人工智能 | 工科类 | 63% | ||||
| 海外本科 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | 区块链科技 | 工科类 | 63% | ||||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | Msc Digital Transformation and Technological Innovation | 工科类 | 3.46/5.0 | 471 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | Msc Digital Transformation and Technological Innovation | 工科类 | 3.46/5.0 | 6 | 471 | ||
| 双非 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | MSc Data Science and Analytics | 计算机类 | 80.4/100 | 103 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSC Computer Science | 工科类 | 3.87/5.0 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学 | MASTER OF SCIENCE COMPUTER SCIENCE | 计算机类 | 3.6/4 | 83/100 | 7.5 | ||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学(深圳) | MSc in Data Science | 计算机类 | 3.61/5 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc in Computer Science | 计算机类 | 3.61/5 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学(深圳) | MSc in AI and Robotics | 理科类 | 82.50% | 3.25/5.0 | 6.5 | ||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | MSc in Data Science and Analytics | 工科类 | 3.4/4.0 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc in Data Science | 工科类 | 3.4/4.0 | 6.5 | |||
| 211 | 软件工程 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Computer Science | 工科类 | 88.90% | 3.89/5.0 | 6.5 |









