| 院校背景 | 就读专业 | 录取国家/地区 | 申请学位 | 录取院校 | 申请专业名称 | 专业大类 | 均分 | GPA绩点 | IELTS | TOEFL |
| 海外本科 | 统计学(辅修经济学) | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港大学 | MSc in Business Analytics | 商科类 | 10.58/12 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计学(辅修经济学) | 新加坡 | 授课型硕士 | 新加坡国立大学 | Master of Economics-Applied Economics | 商科类 | 10.58/12 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计学(辅修经济学) | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港科技大学 | MSc in Financial Mathematics | 商科类 | 10.58/12 | 豁免 | ||
| 211 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Biostatistics | 理科类 | 81.88/100 | 92 | ||
| 211 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Data Science | 理科类 | 81.88/100 | 92 | ||
| 211 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Data Science | 理科类 | 81.88/100 | 92 | ||
| 海外本科 | 统计学(辅修经济学) | 新加坡 | 授课型硕士 | 南洋理工大学 | Master of Science in Analytics | 商科类 | 10.58/12 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计学(辅修经济学) | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港科技大学 | MSc in Financial Mathematics | 商科类 | 10.58/12 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 主修精算+统计,辅修数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港科技大学 | Master of Science in Financial Technology | 理工类 | 3.44/4.0 | 豁免 | ||
| 双非 | 经济统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港浸会大学 | MSc in Operational Research and Business Statistics | 理工类 | 86.05 | 6.5 | ||
| 海外本科 | 统计与数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港大学 | Master of Economics | 商科类 | 3.4/4.0 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计与数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港大学 | Mater of Finance in Financial Technology | 商科类 | 3.4/4.0 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计与数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港大学 | Mater of Finance | 商科类 | 3.4/4.0 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计与数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港科技大学 | MSc in Economics | 商科类 | 3.4/4.0 | 豁免 | ||
| 海外本科 | 统计与数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Financial Mathematics and Statistics | 商科类 | 3.4/4.0 | 豁免 | ||
| 211 | 经济统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | 运筹学与风险分析 | 理工类 | 3.4/5 | 6.5 | ||
| 海外本科 | 统计&数学 | 新加坡 | 授课型硕士 | 南洋理工大学 | 数据科学 | 理工类 | ||||
| 海外本科 | 统计学,辅修计算机科学,数学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | Information Technology 资讯科技 | 理工类 | 2.81/4.0 | 6.5 | ||
| 双非 | 经济统计 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | MSc in Applied Mathematics for Science and Technology | 商科类 | 4.14/5.0 | 6.5 | ||
| 双非 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学 | MSc Mathematics | 理工类 | 3.6/5 | 7 | ||
| 211 | 应用统计 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港理工大学 | MSc Operational Research and Risk Analysis | 理科类 | 84.48/100 | 81 | ||
| 211 | 经济统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Business and Data Analytics | 商科类 | 3.91/4.0 | |||
| 211 | 经济统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Applied Economics | 商科类 | 3.91/4.0 | |||
| 双非 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学 | MSc in Mathematics | 理科类 | 84% | 3.4/5.0 | 6.5 | |
| 双非 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Biostatistics | 理科类 | 84% | 3.4/5.0 | 6.5 | |
| 双非 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MSc Financial Mathematics and Statistics | 商科类 | 84% | 3.4/5.0 | 6.5 | |
| 双非 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港岭南大学 | MSc in International Economics and Development | 商科类 | 72% | 6 | ||
| 双非 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | UIC | UIC-Media Management | 社科类 | 77% | 6.5 | ||
| 双非 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港岭南大学 | MA in Creative Media Industries | 社科类 | 77% | 6.5 | ||
| 中外合办 | 统计学(金融统计分支) | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学(深圳) | MSc in Information Management and Business Analytics | 商科类 | 2.98/4.0 | 6.5 | ||
| 双非 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | (MSc Biostatistics) | 社科类 | 3.29/5.0 | |||
| 中外合办 | 统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港中文大学 | Master of Science in Information Science and Technology Management | 工科类 | 3.31/4.0 | 7 | ||
| 双非 | 应用统计学 | 中国香港 | 授课型硕士 | 香港城市大学 | MS in Health Analytics and Managemtn | 工科类 |









