| 院校背景 | 就读专业 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 申请专业名称 | 专业大类 | 均分 | GPA绩点 | IELTS | TOEFL | CET-6 |
| 985 | 金融管理 | 中国香港 | 香港大学 | Master of Accounting | 商科类 | 85 | 4.25/5.0 | 7 | ||
| 985 | 金融管理 | 中国香港 | 香港大学 | Master of Science in Business Analytics | 商科类 | 85 | 4.25/5.0 | 7 | ||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港中文大学 | MSc in MANAGEMENT | 商科类 | 3.84/5 | 7 | |||
| 211 | 金融 | 中国香港 | 香港理工大学 | MSc in Engineering Business Management | 商科类 | 3.06/4 | 6.5 | |||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港大学 | Master of Finance (MFin) | 商科类 | 87.9/100 | 7 | |||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港中文大学 | MSc in Business Analytics | 商科类 | 87.9/100 | 7 | |||
| 211 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Business Information Systems (Management of lntelligent Systems Stream) | 商科类 | 90.62/100 | 7 | |||
| 985 | 金融工程 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc in Quantative Finance | 商科类 | 87.78 | 7 | |||
| 985 | 金融工程 | 新加坡 | 南洋理工大学 | MSc in Financial Engineering | 商科类 | 87.78 | 7 | |||
| 985 | 金融学,第二专业统计学 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Finance | 商科类 | 77/100 | 7 | |||
| 985 | 金融 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc in Business Analytics | 商科类 | 82.49/100 | 3.32/4.3 | 7.5 | ||
| 985 | 金融 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc in Quantative Finance | 商科类 | 82.49/100 | 3.32/4.3 | 7.5 | ||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港科技大学 | Master of Science (MSc) in Economics | 商科类 | 83.07/100 | 6.5 | |||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Professional Accounting and Corporate Governance | 商科类 | 83.07/100 | 6.5 | |||
| 985 | 金融科技-智能流程自动化 | 新加坡 | 南洋理工大学 | Master of Science in Financial Technology(Intelligent Process Automation) | 理科类 | 82.8 | 4.14/5.0 | 7.5 | 569 | |
| 985 | 金融科技-数字金融服务 | 新加坡 | 南洋理工大学 | Master of Science in Financial Technology - Digital Financial Services (DFS) | 商科类 | 82.49/100 | 3.32/4.3 | 7.5 | ||
| 211 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Finance | 商科类 | 3.4/5 | 7 | |||
| 985 | 金融工程 | 中国香港 | 香港大学 | MSc in Financial Technology | 商科类 | 88.2/100 | 96 | |||
| 985 | 金融 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc IN Digital Financial Technology | 商科类 | 82.49/100 | 3.32/4.3 | 7.5 | ||
| 双非 | 金融工程 | 中国香港 | 香港理工大学 | Accounting and Finance Analytics | 商科类 | 3.46/4 | 6.5 | |||
| 双非 | 金融数学 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Financial Mathematics and Statistics | 理科类 | 87.29/100 | 3.63/5.0 | 510 | ||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港岭南大学 | Master of Science in Finance | 商科类 | 88.97/100 | 6.5 | |||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港浸会大学 | MSc in Applied Economics | 商科类 | 88.97/100 | 6.5 | |||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港岭南大学 | Master of Science in Risk and Insurance Management | 商科类 | 88.97/100 | 6.5 | |||
| 985 | 金融科技-智能流程自动化 | 新加坡 | 南洋理工大学 | Master of Science in Data Science | 理科类 | 82.8 | 4.14/5.0 | 7.5 | 569 | |
| 海外本科 | 金融 | 中国香港 | 香港中文大学 | MSc in Finance | 商科类 | 6.85/7 | 7.5 | |||
| 海外本科 | 金融 | 中国香港 | 香港科技大学 | MSc in Finance | 商科类 | 6.85/7 | 7.5 | |||
| 海外本科 | 金融 | 中国香港 | 香港科技大学 | MSc in Economics | 商科类 | 6.85/7 | 7.5 | |||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc Business and Data Analytics | 商科类 | 90 | 6.5 | |||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港理工大学 | MSc in Supply Chain and Logistics Management | 商科类 | 90 | 6.5 | |||
| 双非 | 金融工程 | 中国香港 | 香港岭南大学 | Master of Accountancy | 商科类 | 78 | 6 | |||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc in Electronic Commerce | 商科类 | 3.2/5.0 | 7 | |||
| 985 | 金融学 | 中国香港 | 香港理工大学 | Master of Science in ESG and Sustainability | 商科类 | 3.28/4.0 | 6.5 | |||
| 985 | 金融学 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc in Professional Accounting and Corporate Governance | 商科类 | 3.28/4.0 | 6.5 | |||
| 985 | 金融学 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc in Finance | 商科类 | 3.28/4.0 | 6.5 | |||
| 985 | 金融工程 | 中国香港 | 香港大学 | MSc in Marketing | 商科类 | 88.2/100 | 106 | |||
| 985 | 金融工程 | 中国香港 | 香港大学 | Master of Global Management | 商科类 | 88.2/100 | 106 | |||
| 985 | 金融工程 | 中国香港 | 香港城市大学 | MSc in Finance | 商科类 | 88.2/100 | 106 | |||
| 双非 | 金融 | 中国香港 | 香港岭南大学 | MSc in International Banking and Finance | 商科类 | 80.49/100 | 6.5 | |||
| 双非 | 本科(金融);硕士(International Business and Management) | 中国香港 | 香港理工大学 | MSc in Marketing Management | 商科类 | 硕士62.538/100 | 本科7.728/10 | 7 | ||
| 海外本科 | 金融 | 中国香港 | 香港城市大学 | MA in Applied Social Sciences | 社科类 | 83 | 6.5 | |||
| 985 | 金融 | 中国香港 | 香港大学 | Master of Social Sciences in the field of Criminology | 社科类 | 88.2/100 | 6.5 |









