猜你所在 确定
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 94.1 | 93.8 | 75.3 | 13.2 | 10 | 574 | 8 | 90 |
2 | Oxford | 95.8 | 97 | 95.5 | 77.4 | 11.7 | - | 597 | 8 | 86 |
3 | London School of Economics | 87.2 | 87 | 88 | 74.3 | 13 | 9 | 574 | 8 | 80 |
4 | King's College London | 84.6 | 89.1 | 93.8 | 64.1 | 18.6 | 9 | 579 | 9 | 81 |
5 | Queen Mary | 83.4 | 91.9 | 93.3 | 79.4 | 17 | - | 496 | 9 | 71 |
5 | UCL | 83.4 | 88.1 | 91.2 | 70.2 | 16.4 | - | 560 | 8 | 85 |
7 | Durham | 82.6 | 89 | 91.5 | 74.3 | 16.4 | 6 | 564 | 9 | 78 |
8 | Dundee | 81.6 | 92.1 | 92.5 | 76.5 | 14.6 | 6 | 450 | 7 | 86 |
9 | Robert Gordon | 81.1 | 94 | 93.0 | 85.3 | 22.1 | 2 | 388 | 10 | 90 |
10 | UEA | 78.6 | 98 | 95 | 78.4 | 14.7 | 3 | 414 | 7 | 75 |
11 | Queen's, Belfast | 77.8 | 92.1 | 89.1 | 80.8 | 17.2 | 7 | 415 | 8 | 85 |
12 | Edinburgh | 76.4 | 92 | 91.5 | 52.5 | 15.2 | 9 | 526 | 7 | 77 |
13 | Birmingham | 75.8 | 86 | 91.8 | 73.1 | 20.7 | 9 | 422 | 7 | 87 |
13 | Aberdeen | 75.8 | 95 | 91 | 70.7 | 22.8 | 6 | 469 | 8 | 86 |
15 | Kent | 74.9 | 91 | 90.2 | 73.1 | 12.8 | 7 | 394 | 4 | 87 |
16 | Warwick | 74.8 | 84 | 86.4 | 62.8 | 16.2 | 9 | 500 | 6 | 84 |
17 | Nottingham | 74.7 | 94 | 95.0 | 71.1 | 21.9 | 7 | 488 | 6 | 76 |
18 | York | 74.6 | 90 | 88.5 | 56 | 17 | 7 | 465 | 8 | 80 |
19 | Derby | 73.7 | 97 | 91.5 | 68.9 | 17.9 | 8 | 328 | 8 | 79 |
20 | Sussex | 72.9 | 91 | 93.2 | 72.9 | 21.8 | 7 | 377 | 7 | 84 |
21 | Aston | 72.6 | 92 | 88.3 | 85 | 24 | 10 | 384 | 7 | - |
22 | Leeds | 70.2 | 90.9 | 89.8 | 70.7 | 22.6 | 6 | 446 | 7 | 81 |
22 | Salford | 70.2 | 96 | 95.2 | 93.8 | 28.9 | 4 | 292 | 7 | 67 |
24 | Edinburgh Napier | 70.1 | 92.9 | 92.5 | 81.0 | 28.6 | 4 | 342 | 10 | - |
25 | Glasgow | 70 | 91 | 89.8 | 56.4 | 25.7 | 8 | 534 | 6 | 85 |
26 | Swansea | 69.9 | 98 | 93.8 | 86.5 | 22.7 | 7 | 309 | 4 | 84 |
27 | Greenwich | 69.4 | 94.8 | 92.9 | 81.9 | 17.5 | 4 | 345 | 4 | 68 |
28 | Bristol | 69.2 | 83 | 87.2 | 63.2 | 22 | 5 | 495 | 7 | 89 |
29 | Lancaster | 68.7 | 90 | 90.5 | 66.5 | 20 | 5 | 426 | 5 | 84 |
30 | Manchester | 68 | 82 | 86.8 | 67.5 | 20 | 7 | 433 | 7 | 79 |
30 | Newcastle | 68 | 91 | 88.8 | 66.5 | 21.2 | 4 | 446 | 7 | 82 |
32 | Southampton | 67.6 | 86 | 91.0 | 64.1 | 17.8 | 7 | 424 | 5 | 80 |
33 | SOAS | 67.3 | 87.9 | 85.9 | 53.5 | 15 | 6 | 412 | 5 | 84 |
34 | City | 67.1 | 84.8 | 88.7 | 71.4 | 17.5 | 8 | 350 | 2 | 83 |
34 | Bangor | 67.1 | 90 | 92.2 | 80.8 | 22.7 | 4 | 373 | 6 | 70 |
36 | De Montfort | 67 | 95 | 90.8 | 81.2 | 27.8 | 4 | 265 | 8 | 87 |
37 | Northumbria | 66.9 | 90 | 91.2 | 67.3 | 17.3 | 5 | 349 | 8 | 67 |
38 | Reading | 66.3 | 89 | 83.8 | 75.2 | 21.7 | 7 | 387 | 7 | 78 |
39 | Buckingham | 65.8 | 94 | 93.8 | 79.5 | 16.4 | 4 | 295 | 1 | 92 |
39 | Ulster | 65.8 | 89.1 | 88.2 | 79.2 | 17.5 | 7 | 304 | 7 | 67 |
41 | Surrey | 65.6 | 87.9 | 89.2 | 78.4 | 23.7 | 6 | 410 | 5 | 70 |
42 | Cardiff | 65.1 | 92 | 88.7 | 70.7 | 16.5 | 8 | 399 | 2 | 75 |
43 | Anglia Ruskin | 64.4 | 89.2 | 92.6 | 82.3 | 19.4 | 10 | 242 | 4 | 54 |
44 | Exeter | 64 | 86 | 86.0 | 69.7 | 23.5 | 5 | 491 | 5 | 79 |
45 | Brunel | 63.9 | 85 | 90.7 | 68.4 | 15.2 | 4 | 367 | 5 | 67 |
45 | Portsmouth | 63.9 | 96.0 | 93 | 70.2 | 19 | 7 | 349 | 4 | 72 |
47 | Oxford Brookes | 63.5 | 93 | 92.5 | 77.5 | 21.3 | 4 | 337 | 7 | 69 |
48 | Central Lancashire | 63.3 | 92 | 89.8 | 80.1 | 21.7 | 6 | 293 | 9 | 63 |
49 | Nottingham Trent | 63.2 | 92 | 88.7 | 75.4 | 21 | 5 | 295 | 6 | 77 |
50 | Strathclyde | 63.1 | 87.9 | 91.0 | 60.5 | 30.9 | 4 | 505 | 7 | 85 |
51 | Hull | 62.8 | 89 | 89.7 | 72.4 | 16.7 | 6 | 340 | 3 | 73 |
52 | UWE Bristol | 62.5 | 96 | 91.0 | 66.2 | 22.4 | 4 | 310 | 9 | 71 |
53 | Bournemouth | 62 | 83.2 | 89.6 | 70.2 | 18.4 | 6 | 326 | 8 | 66 |
54 | Gloucestershire | 61.8 | 94 | 93.8 | 79.8 | 25.3 | 8 | 309 | 3 | 65 |
55 | Huddersfield | 61.7 | 87.1 | 88.0 | 72.8 | 25.5 | 4 | 321 | 8 | 84 |
55 | Sheffield | 61.7 | 88 | 88.8 | 61.3 | 22.4 | 6 | 403 | 7 | 79 |
57 | Leicester | 61.6 | 80.8 | 83.3 | 56.9 | 18.6 | 7 | 395 | 6 | 76 |
58 | London South Bank | 61.2 | 91.1 | 93.5 | 79.1 | 17.8 | 4 | 225 | 8 | 54 |
59 | Middlesex | 60.9 | 89.1 | 85.1 | 68.0 | 15.3 | 10 | 247 | 6 | 54 |
60 | Keele | 60.4 | 85.1 | 88.0 | 66.1 | 15.3 | 4 | 334 | 2 | 84 |
61 | Glasgow Caledonian | 60.2 | 89 | 89.8 | 59.1 | 24.3 | 4 | 410 | 9 | 63 |
61 | Essex | 60.2 | 89.9 | 88.2 | 63.6 | 19.1 | 4 | 301 | 8 | 65 |
63 | Coventry | 60.1 | 85.9 | 86.8 | 71.3 | 21.7 | 5 | 296 | 6 | 80 |
64 | Manchester Met | 59.7 | 89.9 | 85.3 | 70.6 | 15.2 | 4 | 327 | 4 | 72 |
65 | Sheffield Hallam | 58.5 | 93 | 90.0 | 74.8 | 16.7 | 7 | 293 | 7 | 57 |
66 | Bucks New University | 58 | 91.9 | 92.2 | 79.6 | 16.4 | 3 | 279 | 1 | 73 |
67 | Stirling | 57.4 | 89 | 90.0 | 73.9 | 30.8 | 3 | 387 | 8 | 72 |
68 | Liverpool | 57.2 | 83.8 | 84.0 | 65.7 | 26.5 | 7 | 377 | 7 | 80 |
69 | Cumbria | 56.5 | 84 | 92.0 | 89.4 | 17.6 | 2 | 273 | 2 | 67 |
70 | Plymouth | 55.9 | 88.1 | 89.3 | 74 | 21.7 | 3 | 306 | 7 | 57 |
71 | Edge Hill | 55.4 | 93.1 | 93.8 | 85.4 | 18 | 3 | 302 | 1 | 51 |
72 | Brighton | 55.1 | 82 | 78.1 | 69.2 | 20.3 | 3 | 270 | 8 | - |
72 | Aberystwyth | 55.1 | 83 | 82.5 | 68.9 | 16.7 | 4 | 302 | 4 | 73 |
72 | Chester | 55.1 | 98 | 94.8 | 82.4 | 36 | 4 | 293 | 4 | 71 |
75 | West of Scotland | 53.7 | 93 | 90.5 | 82.2 | 26.8 | 3 | 295 | 3 | 60 |
76 | Liverpool John Moores | 53.4 | 87.9 | 85.8 | 67 | 21 | 2 | 336 | 6 | 66 |
77 | St Mary's, Twickenham | 53.1 | 92 | 95 | 69.3 | 28.1 | 2 | 240 | 6 | - |
78 | Sunderland | 52.1 | 92 | 91.2 | 84.2 | 21.8 | 5 | 264 | 4 | 42 |
79 | Westminster | 51.7 | 84 | 83.8 | 68.2 | 20.4 | 3 | 310 | 4 | 67 |
80 | Bedfordshire | 50.8 | 81.8 | 86.0 | 77.1 | 23.3 | 8 | 209 | 6 | 54 |
81 | Bradford | 50.6 | 86.9 | 80.1 | 77.5 | 27.5 | 5 | 331 | 4 | 63 |
81 | Staffordshire | 50.6 | 86.1 | 84.1 | 68.6 | 22.3 | 7 | 240 | 5 | 63 |
83 | Lincoln | 50.2 | 87.1 | 85.0 | 64 | 24.1 | 3 | 338 | 3 | 75 |
83 | Teesside | 50.2 | 92 | 92.0 | 87.6 | 18.3 | 5 | 278 | 1 | 51 |
85 | London Met | 49.8 | 86 | 85.2 | 81.7 | 17.4 | 2 | 221 | 2 | 56 |
85 | Bolton | 49.8 | 96 | 92.8 | 69.8 | 17.3 | 2 | 189 | 1 | 72 |
87 | Northampton | 49.1 | 92 | 90.2 | 77.8 | 31.4 | 4 | 250 | 3 | 68 |
88 | Winchester | 48.3 | 94.1 | 93.0 | 69.9 | 18.6 | 2 | 282 | 2 | - |
89 | South Wales | 47.6 | 80.8 | 84.3 | 64.7 | 21.8 | 3 | 326 | 2 | 69 |
90 | Hertfordshire | 47 | 84 | 86.2 | 69.1 | 39.9 | 3 | 278 | 8 | 73 |
91 | Canterbury Christ Church | 44.7 | 83 | 84.4 | 75.7 | 20.1 | 3 | 277 | 5 | 48 |
92 | West London | 43.9 | 73.7 | 82.7 | 68.9 | 20.9 | 6 | 276 | 3 | 53 |
93 | East London | 38.1 | 72 | 82.2 | 66.4 | 21.8 | 5 | 243 | 4 | 46 |
94 | Birmingham City | 34.5 | 77 | 78 | 62.7 | 29.5 | 5 | 276 | 2 | 64 |
95 | Leeds Beckett | 33 | 84 | 80.3 | 63.7 | 25.5 | 4 | 264 | 2 | 57 |
96 | Southampton Solent | 31.6 | 78.0 | 75.3 | 53.5 | 25.4 | 7 | 249 | 2 | 54 |
上一篇: 2017年卫报英国大学数学专业排名一览表
2017年卫报英国大学历史专业排名一览表 下一篇:
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群