猜你所在 确定
2018USnews美国大学综合排名
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费 | 招生人数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 47140 | 5400 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 48949 | 6710 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 54825 | 5941 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 51400 | 5472 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 57208 | 6113 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 49892 | 4524 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 49617 | 7034 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 53534 | 10019 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 53744 | 6609 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 49908 | 979 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 52950 | 4310 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 | 6117 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 | 8353 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 | 6926 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 | 14566 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 | 3893 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 | 6871 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 | 8530 |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 51533 | 7540 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 | 7453 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 | 6861 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29311 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) | 30873 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 | 18794 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 | 6673 |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) | 16331 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 | 4955 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28983 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 | 5508 |
30 | 纽约大学 | New York University | 50464 | 26135 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18523 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 | 9309 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) | 6276 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 | 3608 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) | 15489 |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 | 6386 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 | 17944 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 | 5152 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) | 21574 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 | 13473 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 | 6377 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 6265 |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 27331 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) | 28127 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 34554 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 | 5080 |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 | 3542 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) | 29546 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 | 10849 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31710 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 | 6999 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41359 |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33932 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) | 45831 |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27951 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 | 11504 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 30043 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) | 19324 |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40168 |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) | 30933 |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 | 30979 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 | 9258 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 | 6521 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 | 15218 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) | 28472 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 4432 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) | 18599 |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19123 |
69 | 美利坚大学 | American University | 46615 | 7901 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 36168 |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 3021 |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | ||
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) | 34871 |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25791 |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 | 14348 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | ||
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23373 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) | 16981 |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 | 8891 |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) | 24476 |
81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 2289 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32929 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 39090 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) | 23847 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) | 16962 |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) | 18374 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) | 13632 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 | 5754 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 | 3406 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39184 |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | 39900 | 8238 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27846 |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 47708 | 5711 |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 52002 | 13251 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 42166 | 7454 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 42000 | 2714 |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 | 12410 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) | 17026 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) | 1755 |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 20411 |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | 22436 |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) | 11159 |
103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 22658 |
排名TOP30的院校排序变化:
■ 麻省理工学院排名上升↑
(由第7上升至第5)
■ 宾夕法尼亚大学赶超杜克大学↑
(升至第8)
■ 加州理工学院挤进前十↑
(由第11上升至第10)
■ 约翰霍普金斯大学跌出前十↓
(由第10跌至第11)
■ 华盛顿圣路易斯大学骤降三名↓
(由第15跌至第18)
■ 加州大学洛杉矶分校排名上升↑
(由第24上升至第21)
■ 纽约大学排名大幅上升↑
(由第34上升至第30)
☑ Undergraduate academic reputation 本科学术声誉 (22.5 %)
学术声誉的评判主要来源于学术同行的评估调查,具体是指让最顶尖的学者们,如校长,教务长和招生办主任负责对学校进行评分。
☑ Retention 退学率 (22.5 %)
完成大一课程后还愿意回本校读完剩下几年课程直到毕业的学生比例也在评判中占比较重要的位置(美国大二转校的学生比较多),因为在U.S. News看来,一个好的学校应该能够提供令学生满意的课程和服务。
☑ Faculty resources 教师资源 (20 %)
有研究调查显示,学生与他们的教授交流的满意度越高,就越能促进他们的学习,并提高他们顺利毕业的可能性。为了衡量各校教学能力,U.S. News采用以下六个标准:班级学生少于20个的情况(得分30%),班级学生多于50个的情况(得分10%);教师薪资平均水平以及福利评估(占35%);最高学历或最高等级教师情况(占15%);师生比(5%)以及全职教师比例(5%)。
☑ Student selectivity 学生生源 (12.5 %)
第一,U.S. News会根据学生入学时SAT的阅读和数学成绩,以及ACT的全部成绩来评判(65%);其次,还会考虑学生的中学成绩,如果学生以前10%的高中成绩进入国家级大学/文理学院,或以前25%的成绩进入地区大学/学院,则可提高25%的评分;最后要考虑的就是被评分大学的录取率,录取率越低此项得分越高(10%)。
☑ Financial resources 财政资源 (10 %)
学校在每个学生身上的花费体现出一个学校为学生提供更多机会和服务的能力。U.S.News衡量学校财政资源主要依靠学校在教育设施,科研项目,学生服务以及一些相关的教育支出上所做的资金投入,而运动,住宿,医疗等方面的花费并不算在此项考虑之内。
☑ Graduation rate performance 毕业率 (7.5 %):
U.S. News会从学校的实际毕业率以及预估毕业率两个方面去考虑。如果学校的实际毕业率比U.S. News的预估值要高,那么此项评分将被认定为高分,反之则低。
☑ Alumni giving rate 校友评价/捐助 (5 %):
已毕业校友对学校的评价及毕业后对学校的捐助情况可从调查学生满意度方面起到间接作用。
未排名学校
有的学校,SAT和ACT成绩对第一年申请者不是硬性规定,这些学校被将被单独地列为未排名和列出的一类。而对于那些提交ACT或者SAT成绩为选择性要求的学校,依然被列入排名。因为ACT和SAT成绩依然被在录取过程中被部分采用。
在一些特殊案例当中,比如一些在2015年度到2016年度的“同行评估”中得到太少评估结果以及难以得到分数的学校未被列入排名。
其他未列入排名的原因有: 总共录取了少于200个学生;录取了大比例的非传统的学生;没有第一年申请的学生, 这种情况适用于那些只提供高年级课程的“高年级学校”。
根据这些标准, 很多盈利性机构被分到了“未排名学校”中,因为他们的本科学位候选人大部分是非传统的学生,比如说,他们在录取决定中不使用SAT或者ACT分数。
总而言之,162所的全国性大学、全国文理学院、地区性大学和地区性学院被列入了未排名学校。我们也没有对84所高度倾向于艺术、商业和工程学这些细分专业的学校进行排名。
数据源
大多数数据来自于大学本身。 去年,我们向1374所大学发出了邀请,其中中93%的学校在2016年的春天和夏天的数据收集期返回了统计数据。我们将这些大学分门别类,定义为全国性大学、全国文理学院、地区性大学或者地区性学院,并按照数字进行排名。总而言之,US News收集了1800所大学的数据。当所有的数据在网站usnews.com中呈现时,只有1374所大学被上述排名方法所排名并给出了一个名次,或者分到了未发表排名中。
我们从一系列资源库中去搜集那些被忽略的数据,包括从全国大学体育协会那些获得毕业率,从教育捐助委员会那里获取校友捐助率,从教育部教育统计中心获取大学的经济援助数字,师资力量数字、SAT和ACT成绩数据、录取率、毕业率和新生保留率数据。一般来说,那些没有在US News里显示的数据,也许是因为这些学校没有报告,而我们也没有其他资源和渠道获取。没有的数据我们在这些表格里填为“未知”。对于那些适合被排名但是拒绝在2017年夏季填US News表格的学校,我们有这些学校按照要求必须汇报给美国国家教育统计中心的大量数据,比如SAT和ACT成绩、录取率、师资数量、学生教师比、以及毕业率和新生保留率。这些学校在底部注脚中被标注为:非调查问卷回应者。
——来源:USNews
综合排名只对大学的综合素质进行了宏观展现,但每个赴美读本科的学生和家庭都对学校都有个性化的需求,因此U.S News此次发布的其他排名,例如最佳本科商学院、工程学院、国际学生数量、住校率、获得奖学金最多、出国学习等排名也有着重要参考意义。 而这些排名于我们到底有什么意义?
#全美大学排名发布会-中国地区发布会#!时间:9.21(周四)18:30;地点:交大教学主楼.教你如何在全美超过2500所高等院校中寻找最适合的大学! 9月21日,西安交通大学,全美大学排名发布会-中国地区发布会上,听听U.S. News官方专家Evan Weisenfeld怎么说。
新东方前途出国致力于为广大出国留学学子提供专业的留学服务,欢迎扫描下方的二维码
上一篇: 【排名】2017年美国性价比最高各类大学
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群