录取情况
ACT 总分 21–27
ACT 英语 20–28
ACT 数学 20–27
ACT 写作 20–26
招生信息
| 总计 招生 | 3,404 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,088 |
| 本科转移招生 | 117 |
| 研究生招生 | 1,316 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,602 | 1,645 | 2,957 |
| 录取百分比 | 68% | 63% | 70% |
| 录取并注册百分比 | 18% | 19% | 17% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 47 | 9% |
| ACT | 513 | 94% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 490 | 640 |
| SAT 数学 | 510 | 620 |
| ACT 综合 | 19 | 26 |
| ACT 英语 | 18 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 26 |









