猜你所在 确定
9月20日英国《泰晤士报》公布了2016年TIMES英国大学最新排名,此次排名中剑桥大学踢开了一直并驾齐驱的牛津大学获得了第一位。除此之外,今年的英国大学排名还有哪些变化呢?我们一起来看看具体的2016年TIMES英国大学排名。(在线咨询>>进入新东方前途出国深圳站了解更多资讯)
2016年TIMES英国大学排名
2016排名 | 2015排名 | 学校 | Ucas分数线 | 毕业生就业率 | 毕业率 | 师生比例 |
1 | 1= | 剑桥大学 | 602 | 89.3 | 98.4 | 11.3 |
2 | 1= | 牛津大学 | 573 | 87.1 | 96.3 | 10.6 |
3 | 4 | 帝国理工学院 | 568 | 91.1 | 96.5 | 11.3 |
4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | 517 | 83.3 | 95.3 | 11.4 |
5 | 6 | 杜伦大学 | 523 | 84.4 | 96.6 | 14.9 |
6 | 8 | 华威大学 | 482 | 79.8 | 96.7 | 12.6 |
7 | 7 | 埃克赛特大学 | 463 | 79.8 | 95.7 | 15.6 |
8 | 11 | 萨里大学 | 424 | 78.8 | 92.2 | 13.7 |
9 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 533 | 78.5 | 94.8 | 11.4 |
10 | 9 | 伦敦大学学院 | 502 | 83.1 | 94.6 | 10.3 |
11 | 12 | 兰卡斯特大学 | 436 | 82.5 | 93.5 | 13.7 |
12 | 10 | 巴斯大学 | 479 | 85.2 | 96.1 | 16.2 |
13 | 13 | 拉夫堡大学 | 397 | 83.7 | 93.2 | 14.7 |
14 | 17 | 利兹大学 | 431 | 78.4 | 93.5 | 13.6 |
15 | 16 | 约克大学 | 437 | 76 | 94.3 | 14.7 |
16 | 18 | 南安普顿大学 | 411 | 78.1 | 92.5 | 12 |
17 | 15 | 伯明翰大学 | 426 | 86.7 | 94.8 | 15.5 |
18 | 14 | 东安格利亚大学 | 408 | 70.3 | 91.9 | 13.7 |
19 | 25 | 苏塞克斯大学 | 386 | 84.1 | 92.9 | 15.5 |
20 | 19 | 布里斯托大学 | 487 | 79.6 | 96.6 | 13.7 |
21 | 21 | 谢菲尔德大学 | 428 | 75.7 | 94.4 | 14.9 |
22 | 22= | 爱丁堡大学 | 484 | 78.6 | 91.3 | 12.2 |
23= | 30 | 肯特大学 | 363 | 76.7 | 90.7 | 12.9 |
23= | 22= | 纽卡斯尔大学 | 424 | 79.1 | 95.1 | 15.6 |
25 | 22= | 诺丁汉大学 | 428 | 81.3 | 93.2 | 14 |
26 | 26 | 格拉斯哥大学 | 470 | 79.3 | 88.4 | 14.7 |
27 | 29 | 伦敦大学国王学院 | 455 | 85.7 | 92.8 | 11.3 |
28= | 20 | 莱斯特大学 | 386 | 72.1 | 92.5 | 12.2 |
28= | 28 | 曼彻斯特大学 | 435 | 78.5 | 92.9 | 13.2 |
30 | 34= | 阿斯顿大学 | 369 | 78.8 | 90.9 | 15.5 |
31 | 38 | 贝尔法斯特女王大学 | 385 | 78.7 | 91 | 14.9 |
32 | 33 | 雷丁大学 | 373 | 70.3 | 92.3 | 14.1 |
33 | 27 | 卡迪夫大学 | 426 | 80.1 | 93.4 | 14.2 |
34 | 37 | 伦敦大学玛丽国王学院 | 411 | 73.3 | 91.2 | 12.2 |
35 | 32 | 埃塞克斯大学 | 313 | 64.1 | 85.6 | 15.1 |
36 | 34= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 398 | 62.7 | 92.3 | 15.3 |
37 | 45 | 邓迪大学 | 410 | 80 | 86 | 13.9 |
38= | 48 | 白金汉大学 | 304 | 83.4 | 86.3 | 10.5 |
38= | 41 | 赫瑞瓦特大学 | 413 | 78.1 | 87.4 | 16.9 |
38= | 36 | 利物浦大学 | 404 | 76.1 | 91.3 | 11.8 |
41= | 46 | 城市大学 | 379 | 78.9 | 86 | 16.1 |
41= | 43 | 斯旺西大学 | 326 | 81.4 | 89.7 | 15.3 |
43 | 40 | 基尔大学 | 358 | 76.1 | 90.8 | 13.9 |
44 | 31 | 伦敦大学亚非学院 | 407 | 68.3 | 80.7 | 10.9 |
45 | 44 | 阿伯丁大学 | 446 | 76.2 | 84.1 | 13.4 |
46 | 39 | 斯特拉斯克莱德大学 | 476 | 72 | 87.6 | 19.3 |
47 | 42 | 考文垂大学 | 310 | 74.2 | 85.8 | 14.6 |
48 | 伦敦大学圣乔治医学院 | 418 | 93.4 | 92.7 | 12.9 | |
49 | 63 | 哈伯亚当斯大学 | 331 | 73.3 | 90.6 | 17.9 |
50 | 53 | 斯特灵大学 | 375 | 73.3 | 85.7 | 15 |
51 | 皇家农业大学 | 307 | 69.7 | 96.3 | 20.9 | |
52 | 50 | 班戈大学 | 321 | 67.7 | 81.8 | 16.5 |
53 | 54 | 德蒙福德大学 | 307 | 76.9 | 86.5 | 18.7 |
54 | 52 | 诺丁汉特伦特大学 | 310 | 67.6 | 89.6 | 17 |
55 | 49 | 牛津布鲁克斯大学 | 348 | 69.2 | 89.4 | 17.6 |
56 | 51 | 法尔茅斯大学 | 309 | 74.5 | 85.4 | 21.5 |
57 | 69 | 阿尔斯特大学 | 306 | 63.6 | 82.3 | 16.2 |
58 | 70 | 巴斯SPA大学 | 318 | 55.1 | 89.9 | 19 |
59 | 57 | 朴茨茅斯大学 | 310 | 66.9 | 87.6 | 16.5 |
60 | 47 | 布鲁内尔大学 | 352 | 63.4 | 87.7 | 16.4 |
61 | 诺里奇艺术大学 | 63.4 | 70.5 | 17.8 | 1236 | |
62= | 74 | 创意艺术大学 | 332 | 52 | 85.8 | 11.7 |
62= | 60 | 林肯大学 | 335 | 70.7 | 87.6 | 18 |
64= | 66 | 诺森比亚大学 | 363 | 66.3 | 87.6 | 17.8 |
64= | 61 | 温切斯特大学 | 307 | 60.7 | 85.2 | 16.9 |
66 | 55 | 伦敦大学金史密斯学院 | 360 | 56 | 82.4 | 14.8 |
67 | 58 | 赫尔大学 | 332 | 66.7 | 86 | 17.3 |
68 | 72 | 边山大学 | 319 | 63.8 | 86.2 | 15.7 |
69= | 65 | 奇切斯特大学 | 310 | 57.5 | 89.9 | 17.4 |
69= | 77= | 哈德斯菲尔德大学 | 333 | 74.1 | 83 | 17.8 |
69= | 64 | 罗伯特戈登大学 | 385 | 83.1 | 83.4 | 19.4 |
72 | 62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 319 | 64.7 | 86.9 | 17.1 |
73 | 68 | 西英格兰大学 | 324 | 70.8 | 84.9 | 19.5 |
74 | 71 | 利物浦约翰摩尔大学 | 344 | 63.3 | 84.2 | 18.4 |
75 | 76 | 布拉特福德大学 | 314 | 75.2 | 83.8 | 17.8 |
76 | 79 | 赫特福德大学 | 318 | 75.3 | 86 | 17.7 |
77 | 89 | 曼彻斯特都市大学 | 347 | 63 | 84.4 | 17.7 |
78 | 73 | 罗汉普顿大学 | 286 | 60.9 | 81.7 | 16.8 |
79= | 93 | 阿伯里斯特维斯大学 | 312 | 62.5 | 89.3 | 17.8 |
79= | .. | 利物浦霍普大学 | 304 | 53.9 | 82.8 | 19.4 |
81 | 59 | 伯恩茅斯艺术学院 | 322 | 61.4 | 92.3 | 15.3 |
82= | 88 | 伯恩茅斯大学 | 329 | 66.4 | 86 | 17.4 |
82= | 56 | 北安普顿大学 | 283 | 60.7 | 85 | 20.3 |
84 | 81 | 德比大学 | 290 | 60 | 83.7 | 15.4 |
85= | 75 | 米德赛斯大学 | 270 | 64.9 | 77.8 | 18.5 |
85= | 80 | 普利茅斯大学 | 312 | 60.2 | 84.8 | 17.5 |
87 | 67 | 切斯特大学 | 299 | 63.6 | 80.5 | 16.4 |
88 | 83 | 格鲁斯特大学 | 317 | 55.7 | 86.3 | 19.7 |
89 | 87 | 约克圣约翰大学 | 292 | 65.3 | 90.4 | 20.6 |
90 | 82 | 布莱顿大学 | 321 | 66.9 | 86.9 | 17.1 |
91 | 91= | 利兹三一大学 | 284 | 65.8 | 81.7 | 21.7 |
92 | 77= | 中央兰开夏大学 | 315 | 62.4 | 81.6 | 17.1 |
93 | 97 | 爱丁堡内皮尔大学 | 347 | 69.1 | 81.2 | 20.3 |
94 | 84 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 372 | 70.2 | 83.2 | 21.2 |
95 | 101 | 斯坦福郡大学 | 274 | 58.4 | 78.4 | 16.8 |
96 | 86 | 爱丁堡玛格丽特大学 | 341 | 59.6 | 82.4 | 19.1 |
97 | 106 | 阿伯泰大学 | 338 | 65.6 | 75.5 | 21.4 |
98 | 105 | 英国索尔福德大学 | 334 | 59.5 | 79.5 | 17 |
99 | 85 | 伦敦艺术大学 | 320 | 59.2 | 85.5 | 15.1 |
100= | 100 | 特威克南圣玛丽大学 | 289 | 66.7 | 83.7 | 20.6 |
100= | 107 | 伍斯特大学 | 301 | 63.9 | 85.8 | 19 |
102 | 94 | 提兹塞德大学 | 306 | 59.8 | 80.8 | 17.7 |
103 | 90 | 卡迪夫都市大学 | 317 | 59.8 | 82.2 | 19 |
104 | 99 | 桑德兰大学 | 294 | 62.3 | 81.4 | 19.6 |
105 | 91= | 伯明翰城市大学 | 300 | 64.8 | 84.4 | 20.4 |
106 | 98 | 格林尼治大学 | 315 | 58.2 | 84.7 | 19.6 |
107 | 96 | 坎特伯雷基督教会大学 | 279 | 57.8 | 82.3 | 18.4 |
108 | 110 | 安格利亚鲁斯金大学 | 254 | 65 | 79.3 | 19 |
109 | 116 | 白金汉新大学 | 257 | 57.6 | 82.5 | 21.8 |
110 | 108 | 贝德福德大学 | 229 | 58.3 | 80.1 | 18.3 |
111 | 117 | 金斯顿大学 | 299 | 60.7 | 82.2 | 19.3 |
112= | 102= | 格罗斯泰特主教大学 | 284 | 69.1 | 90 | 28.6 |
112= | 114 | 南威尔士大学 | 322 | 59 | 81.7 | 19.6 |
114 | 111 | 英国利兹贝克特大学 | 288 | 58.5 | 78.8 | 20.7 |
115= | 104 | 伯明翰纽曼大学 | 293 | 54.6 | 73.3 | 18.9 |
115= | 115 | 南安普顿索伦特大学 | 276 | 54.6 | 76.8 | 18.3 |
115= | 112 | 威斯敏斯特大学 | 311 | 55.1 | 80.4 | 19.9 |
118 | 118 | 西苏格兰大学 | 305 | 65.7 | 70 | 21.1 |
119 | 95 | 坎布里亚大学 | 299 | 64.9 | 85.7 | 22.3 |
120 | 122 | 南伦敦银行大学 | 248 | 67.9 | 74.6 | 17.2 |
121 | 109 | 西伦敦大学 | 259 | 60.5 | 73.9 | 17.3 |
122 | 113 | 格林多大学 | 257 | 66.3 | 75.8 | 23.3 |
123= | 120 | 波尔顿大学 | 287 | 60.1 | 71.2 | 17.9 |
123= | 102= | 普利茅斯圣马可与圣约翰大学 | 319 | 60.4 | 82.6 | 21.2 |
125 | 123 | 伦敦都市大学 | 239 | 47.7 | 75.3 | 19.6 |
126 | 121 | 高地与群岛大学 | 272 | 56 | 68.6 | n/a |
127 | 119 | 东伦敦大学 | 281 | 45.6 | 67.5 | 23.6 |
剑桥大学拔得头筹,牛津大学,帝国理工学院分居二三,变化较大的是萨里大学从几年前的30+的排名爬到了如今第8的位置,萨塞克斯大学从25提升到了19,莱斯特大学从20掉到28,肯特大学从30提升到到了23。
上一篇: 英国学院排名怎么看?
英国留学最安全的10大学 下一篇:
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群