排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering |
$101,000 | $168,000 |
2 | 核工程 | Nuclear Engineering |
$68,200 | $121,000 |
3 | 精算 | Actuarial Mathematics |
$58,800 | $119,000 |
4 | 化学工程 | ChemicalEngineering |
$69,500 | $118,000 |
5 | 电子与通信工程 | Electronics & Communications Engineering |
$65,000 | $116,000 |
6 | 计算机科学与工程 | Computer Science (CS) & Engineering |
$69,100 | $115,000 |
7 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $67,000 | $114,000 |
7 | 系统工程 | Systems Engineering | $67,100 | $114,000 |
9 | 航空工程 | Aeronautical Engineering | $65,100 | $113,000 |
10 | 计算机工程 | Computer Engineering (CE) | $68,400 | $109,000 |
10 | 采矿工程 | Mining Engineering | $71,500 | $109,000 |
12 | 电气工程 | Electrical Engineering (EE) | $66,500 | $108,000 |
12 | 机械与航空航天工程 | Mechanical & Aeronautical Engineering | $61,100 | $108,000 |
14 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $64,800 | $107,000 |
14 | 计算机科学与数学 | Computer Science (CS) & Mathematics | $62,900 | $107,000 |
16 | 产业布局 | Industrial Distribution | $58,100 | $106,000 |
16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 |
18 | 计算机科学 | Computer Science (CS) | $63,100 | $105,000 |
18 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | $64,600 | $105,000 |
20 | 应用数学 | Applied Mathematics | $55,800 | $102,000 |
20 | 认知科学 | Cognitive Science | $51,400 | $102,000 |
20 | 政府学 | Government | $46,900 | $102,000 |
20 | 机械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $62,500 | $102,000 |
24 | 金融与经济学 | Finance & Economics | $55,700 | $101,000 |
24 | 物理与数学 | Physics & Mathematics | $50,900 | $101,000 |
26 | 工业工程 | Industrial Engineering (IE) | $62,800 | $99,600 |
27 | 建筑工程管理 | Construction Engineering Management | $57,000 | $98,900 |
28 | 经济学 | Economics | $52,100 | $98,500 |
29 | 结构工程 | Structural Engineering (SE) | $57,500 | $97,700 |
30 | 统计学 | Statistics | $55,200 | $97,600 |
31 | 会计与计算机系统 | Accounting & Computer Systems | $57,000 | $97,100 |
32 | 软件工程 | Software Engineering | $62,500 | $96,800 |
33 | 电子工程 | Electronics Engineering | $60,700 | $96,700 |
34 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering (BME) | $60,900 | $96,400 |
34 | 工程管理 | Engineering Management | $63,100 | $96,400 |
36 | 管理信息系统 | Management Information Systems (MIS) | $56,800 | $96,300 |
37 | 数学 | Mathematics | $52,400 | $95,300 |
38 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $55,600 | $94,500 |
39 | 制造工程 | Manufacturing Engineering | $60,400 | $94,000 |
40 | 金融与房地产 | Finance & Real Estate | $55,100 | $93,700 |
41 | 环境工程 | Environmental Engineering | $52,400 | $93,400 |
42 | 楼宇建造 | Building Construction (BC) | $56,700 | $93,100 |
42 | 工业管理 | Industrial Management | $50,700 | $93,100 |
44 | 管理科学 | Management Science | $53,900 | $93,000 |
45 | 计算 | Computing | $51,300 | $91,800 |
46 | 建筑管理 | Construction Management | $55,600 | $91,700 |
47 | 土木与环境工程 | Civil & Environmental Engineering | $55,900 | $91,500 |
48 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry & Molecular Biology | $44,100 | $91,400 |
49 | 空中交通管制 | Aviation Management | $44,900 | $91,300 |
50 | 运营与物流管理 | Operations & Supply Chain Management | $51,100 | $90,700 |
51 | 信息系统 | Information Systems (IS) | $54,800 | $89,500 |
51 | 气象学 | Meteorology | $45,300 | $89,500 |
53 | 计算机信息系统 | Computer Information Systems (CIS) | $53,000 | $89,400 |
54 | 环境卫生与安全 | Environmental Health & Safety | $52,800 | $89,100 |
54 | 金融 | Finance | $51,900 | $89,100 |
56 | 物流管理 | Supply Chain Management | $53,900 | $88,700 |
57 | 农业工程 | Agricultural Engineering (AE) | $54,500 | $88,600 |
57 | 电气工程技术 | Electrical Engineering Technology (EET) | $59,800 | $88,600 |
59 | 政府与政治 | Government & Politics | $42,600 | $88,200 |
59 | 工业与劳动关系 | Industrial & Labor Relations | $56,700 | $88,200 |
59 | 分子生物学 | Molecular Biology | $43,000 | $88,200 |
62 | 包装科学 | Packaging Science | $61,500 | $88,100 |
63 | 建筑工程 | Architectural Engineering | $58,000 | $88,000 |
64 | 农业经济与商业 | Agricultural Economics & Business | $46,000 | $87,500 |
65 | 商业信息系统 | Business Information Systems | $58,600 | $87,400 |
66 | 风险管理与保险 | Risk Management & Insurance | $50,700 | $87,000 |
67 | 信息安全 | Information Security | $57,100 | $86,600 |
68 | 项目管理 | Project Management | $52,400 | $86,500 |
69 | 计算机技术 | Computer Technology | $48,400 | $86,200 |
70 | 贸易商务 | International Business | $47,200 | $86,100 |
70 | 机械工程技术 | Mechanical Engineering Technology (MET) | $56,900 | $86,100 |
72 | 国际与比较政治学 | International & Comparative Politics | $40,300 | $85,600 |
72 | 制造工程技术 | Manufacturing Engineering Technology | $57,500 | $85,600 |
74 | 市场营销与国际贸易 | Marketing & International Business | $45,000 | $85,400 |
75 | 哲学 | Philosophy | $42,200 | $85,000 |
76 | 会计与金融 | Accounting & Finance | $51,200 | $84,700 |
77 | 工程技术 | Engineering Technology (ET) | $53,000 | $84,600 |
78 | 生物化学 | Biochemistry (BCH) | $43,400 | $84,500 |
78 | 工业设计 | Industrial Design (ID) | $48,000 | $84,500 |
80 | 信息技术 | Information Technology (IT) | $51,400 | $84,400 |
81 | 市场营销管理 | Marketing & Management | $44,100 | $84,100 |
82 | 生物技术 | Biotechnology | $47,500 | $84,000 |
83 | 商业与营销 | Business & Marketing | $44,800 | $83,800 |
84 | 数学与统计 | Mathematics & Statistics | $51,500 | $83,400 |
85 | 建筑项目管理 | Construction Project Management | $50,700 | $83,300 |
85 | 地质学 | Geology | $44,900 | $83,300 |
87 | 政治学 | Politics | $45,000 | $83,100 |
88 | 运营管理 | Operations Management (OM) | $54,200 | $82,800 |
88 | 销售与市场营销 | Sales & Marketing | $47,200 | $82,800 |
88 | 通信管理 | Telecommunications Management | $51,800 | $82,800 |
91 | 商业传播 | Business Communication | $44,500 | $82,700 |
92 | 飞行 | Aviation | $49,700 | $82,500 |
93 | 工业技术 | Industrial Technology (IT) | $53,700 | $82,400 |
94 | 金融管理 | Financial Management | $46,000 | $82,300 |
95 | 网络与通信 | Networks & Telecommunications | $48,500 | $82,200 |
96 | 国际关系 | International Relations | $44,300 | $82,100 |
96 | 市场营销管理 | Marketing Management | $43,700 | $82,100 |
98 | 工业工程技术 | Industrial Engineering Technology | $55,700 | $82,000 |
98 | 市场营销与传播 | Marketing & Communications | $42,000 | $82,000 |
100 | 信息技术系统 | Information Technology (IT) & Systems | $51,600 | $81,900 |
排名 | 院校名称 | 学位类型 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 埃默里法学院 | JD | $72,700 | $201,000 |
2 | 加州大学洛杉矶分校法学院 | JD | $80,300 | $199,000 |
3 | 哈佛商学院 | MBA | $114,000 | $190,000 |
4 | 乔治敦大学法学中心 | JD | $81,500 | $188,000 |
5 | 哈佛法学院 | JD | $118,000 | $186,000 |
6 | 沃顿商学院 | MBA | $122,000 | $182,000 |
7 | 南加州大学法学院 | JD | $76,200 | $180,000 |
8 | 圣克拉拉大学法学院 | JD | $81,300 | $178,000 |
9 | 斯坦福商学院 | MBA | $118,000 | $175,000 |
9 | 杜兰法学院 | JD | $65,700 | $175,000 |
11 | 斯隆商学院 | MBA | $131,000 | $171,000 |
12 | 加州伯克利哈斯商学院 | MBA | $123,000 | $169,000 |
13 | 哥伦比亚商学院 | MBA | $104,000 | $167,000 |
14 | 凯洛格商学院 | MBA | $117,000 | $164,000 |
14 | 加州伯克利法学院 | JD | $74,900 | $164,000 |
16 | 佩伯代因法学院 | JD | $77,700 | $161,000 |
17 | 乔治华盛顿法学院 | JD | $77,100 | $160,000 |
17 | 天普大学法学院 | JD | $67,300 | $160,000 |
17 | 安德森商学院 | MBA | $103,000 | $160,000 |
20 | 芝加哥商学院 | MBA | $122,000 | $159,000 |
21 | 杜克大学富科商学院 | MBA | $102,000 | $158,000 |
22 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | MBA | $104,000 | $157,000 |
22 | 福坦莫法学院 | JD | $76,200 | $157,000 |
24 | 塔克商学院 | MBA | $111,000 | $156,000 |
25 | 南卫理公会大学法学院 | JD | $75,500 | $154,000 |
25 | 德克萨斯奥斯汀法学院 | JD | $80,900 | $154,000 |
25 | 弗吉尼亚大学商学院 | MBA | $111,000 | $154,000 |
25 | 耶鲁商学院 | MBA | $123,000 | $154,000 |
29 | 布鲁克林法学院 | JD | $80,100 | $152,000 |
29 | 麻省理工学院 | PhD | $105,000 | $152,000 |
29 | 斯特恩商学院 | MBA | $94,700 | $152,000 |
29 | 圣克拉拉大学丽维商学院 | MBA | $86,600 | $152,000 |
33 | 艾茉莉大学格鲁泽塔商学院 | MBA | $85,100 | $150,000 |
34 | 佛罗里达大学列文法学院 | JD | $67,400 | $149,000 |
35 | 加州戴维斯商学院 | MBA | $85,000 | $148,000 |
36 | 波士顿大学法学院 | JD | $76,800 | $147,000 |
36 | 休斯敦大学法学中心 | JD | $87,400 | $147,000 |
38 | 卡耐基梅隆大学 | PhD | $105,000 | $146,000 |
38 | 约翰马歇尔法学院(芝加哥) | JD | $65,400 | $146,000 |
38 | 密歇根罗斯商学院 | MBA | $100,000 | $146,000 |
41 | 佩斯大学鲁滨商学院 | MBA | $61,500 | $145,000 |
41 | 罗切斯特大学 | PhD | $84,700 | $145,000 |
43 | 迈克乔治法学院 | JD | $76,300 | $144,000 |
43 | 斯坦福大学 | PhD | $111,000 | $144,000 |
45 | 乔治敦大学伦道夫商学院 | MBA | $93,300 | $143,000 |
45 | 圣母大学门多萨商学院 | MBA | $101,000 | $143,000 |
45 | 南加州大学马歇尔商学院 | MBA | $88,300 | $143,000 |
48 | 南卫理公会大学柯克斯学院 | MBA | $81,900 | $142,000 |
49 | 巴布森学院奥林商学院 | MBA | $96,900 | $141,000 |
49 | 斯坦福大学 | Master's | $83,400 | $141,000 |
49 | 华盛顿大学法学院 | JD | $74,000 | $141,000 |
52 | 芝加哥洛约拉大学法学院 | JD | $63,800 | $140,000 |
52 | 圣克拉拉大学 | Master's | $79,700 | $140,000 |
54 | 卡耐基梅隆大学商学院 | MBA | $100,000 | $139,000 |
54 | 德雷塞尔大学雷波商学院 | MBA | $68,600 | $139,000 |
54 | 福特汉姆商学院 | MBA | $74,700 | $139,000 |
54 | 佐治亚理工商学院 | MBA | $88,800 | $139,000 |
54 | 明尼苏达法学院 | JD | $66,600 | $139,000 |
59 | 波士顿学院卡罗尔商学院 | MBA | $85,500 | $138,000 |
59 | 康奈尔大学 | PhD | $92,000 | $138,000 |
59 | 霍夫斯特拉大学法学院 | JD | $61,500 | $138,000 |
59 | 洛约拉法学院 | JD | $71,200 | $138,000 |
59 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校法学院 | JD | $70,700 | $138,000 |
59 | 华盛顿大学福斯特商学院 | MBA | $84,200 | $138,000 |
59 | 范德堡大学商学院 | MBA | $94,800 | $138,000 |
66 | 美利坚大学华盛顿法学院 | JD | $68,300 | $137,000 |
66 | 查普曼大学阿尔格西商学与经济学院 | MBA | $60,500 | $137,000 |
66 | 佐治亚理工学院 | PhD | $92,300 | $137,000 |
66 | 圣何塞州立大学商学院 | MBA | $67,500 | $137,000 |
66 | 巴尔的摩大学法学院 | JD | $64,100 | $137,000 |
71 | 加州理工学院 | PhD | $95,600 | $136,000 |
71 | 加州圣地亚哥雷迪商学院 | MBA | $81,700 | $136,000 |
71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校商学院 | MBA | $91,600 | $136,000 |
74 | 印第安纳大学伯明顿分校凯利商学院 | MBA | $80,000 | $135,000 |
74 | 纽约大学理工学院 | Master's | $70,200 | $135,000 |
74 | 加州大学哈斯汀法学院 | JD | $91,700 | $135,000 |
74 | 康涅狄格大学商学院 | MBA | $80,600 | $135,000 |
74 | 华盛顿大学奥林商学院 | MBA | $75,600 | $135,000 |
79 | 约翰霍普金斯大学 | PhD | $85,200 | $134,000 |
79 | 伦斯勒理工学院 | PhD | $94,000 | $134,000 |
79 | 莱斯大学 | PhD | $84,900 | $134,000 |
79 | 圣约翰大学 | MBA | $62,600 | $134,000 |
79 | 明尼苏达大学商学院 | MBA | $86,900 | $134,000 |
79 | 德克萨斯奥斯汀马科姆斯商学院 | MBA | $94,600 | $134,000 |
79 | 维克森林商学院 | MBA | $83,800 | $134,000 |
86 | 波士顿大学商学院 | MBA | $85,900 | $133,000 |
86 | 加州州立理工大学商学院 | MBA | $64,400 | $133,000 |
86 | 罗格斯大学 | MBA | $64,700 | $133,000 |
86 | 加州大学伯克利分校 | PhD | $101,000 | $133,000 |
86 | 南加州大学 | PhD | $83,200 | $133,000 |
91 | 波特兰州立大学商学院 | MBA | $61,600 | $132,000 |
91 | 圣约翰大学法学院 | JD | $73,700 | $132,000 |
91 | 德州农工大学梅耶斯商学院 | MBA | $68,500 | $132,000 |
91 | 加州大学尔湾分校商学院 | MBA | $82,400 | $132,000 |
91 | 迈阿密大学法学院 | JD | $74,600 | $132,000 |
96 | 卡耐基梅隆大学 | Master's | $81,000 | $131,000 |
96 | 芝加哥肯特法学院 | JD | $61,900 | $131,000 |
96 | 乔治华盛顿大学商学院 | MBA | $79,200 | $131,000 |
96 | 普林斯顿大学 | PhD | $92,700 | $131,000 |
96 | 普渡大学商学院 | MBA | $73,900 | $131,000 |
96 | 雷鸟国际管理学院 | MBA | $80,500 | $131,000 |
96 | 休斯敦大学商学院 | MBA | $69,600 | $131,000 |
96 | 伊利诺伊大学芝加哥分校商学院 | MBA | $61,900 | $131,000 |
96 | 马里兰大学史密斯商学院 | MBA | $79,700 | $131,000 |
96 | 密苏里大学商学院 | MBA | $63,600 | $131,000 |
96 | 圣地亚哥大学法学院 | JD | $73,100 | $131,000 |
上一篇: 2016美国大学研究生院新排名
世界大学传播与媒体专业排名 下一篇:
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群