最新2017年QS世界大学专业排名已经发布!化学专业Chemistry排名和化学工程专业的TOP10十分接近,麻省理工大学在两个排名中均为榜首。
前十名依次为:麻省理工大学、加州大学伯克利分校、剑桥大学、斯坦福大学、哈佛大学、牛津大学、新加坡国立大学、加州理工大学、加州大学洛杉矶分校、东京大学。
2017年QS世界大学排名专业排名 化学专业 Chemistry
| RANK | UNIVERSITY | LOCATION | 
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 
| 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 
| 4 | Stanford University | United States | 
| 5 | Harvard University | United States | 
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 
| 7 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 
| 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 
| 10 | The University of Tokyo | Japan | 
| 11 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 
| =12 | Northwestern University | United States | 
| =12 | Peking University | China | 
| 14 | Imperial College London | United Kingdom | 
| 15 | Kyoto University | Japan | 
| 16 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 
| 17 | Tsinghua University | China | 
| 18 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 
| 19 | Seoul National University | South Korea | 
| =20 | University of Toronto | Canada | 
| =20 | Yale University | United States | 
| 22 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 
| 23 | University of Texas at Austin | United States | 
| 24 | Princeton University | United States | 
| 25 | Technical University of Munich | Germany | 
| 26 | Osaka University | Japan | 
| 27 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 
| =28 | Georgia Institute of Technology | United States | 
| =28 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 
| 30 | Fudan University | China | 
| 31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 
| 32 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 
| 33 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 
| =34 | Cornell University | United States | 
| =34 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 
| 36 | McGill University | Canada | 
| 37 | University of Michigan | United States | 
| =38 | Purdue University | United States | 
| =38 | The University of Manchester | United Kingdom | 
| =40 | Columbia University | United States | 
| =40 | RWTH Aachen University | Germany | 
| 42 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 
| 43 | UCL (University College London) | United Kingdom | 
| 44 | University of British Columbia | Canada | 
| =45 | Monash University | Australia | 
| =45 | The University of Melbourne | Australia | 
| =45 | Tohoku University | Japan | 
| 48 | University of Chicago | United States | 
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | China | 
| 50 | The University of Sydney | Australia | 
| 51-100 | The Australian National University | Australia | 
| 51-100 | Carnegie Mellon University | United States | 
| 51-100 | Delft University of Technology | Netherlands | 
| 51-100 | Duke University | United States | 
| 51-100 | Durham University | United Kingdom | 
| 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 
| 51-100 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 
| 51-100 | Hanyang University | South Korea | 
| 51-100 | Hokkaido University | Japan | 
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 
| 51-100 | KU Leuven | Belgium | 
| 51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 
| 51-100 | Korea University | South Korea | 
| 51-100 | Kyushu University | Japan | 
| 51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit t München | Germany | 
| 51-100 | Lund University | Sweden | 
| 51-100 | Nagoya University | Japan | 
| 51-100 | Nanjing University | China | 
| 51-100 | National Tsing Hua University | Taiwan | 
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 
| 51-100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 
| 51-100 | Rice University | United States | 
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany | 
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 
| 51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 
| 51-100 | Technische Universit t Berlin (TU Berlin) | Germany | 
| 51-100 | Texas A&M University | United States | 
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 
| 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | 
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 
| 51-100 | The University of Queensland | Australia | 
| 51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | 
| 51-100 | University of Barcelona | Spain | 
| 51-100 | Université de Strasbourg | France | 
| 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 
| 51-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 
| 51-100 | University of Pennsylvania | United States | 
| 51-100 | University of Science and Technology of China | China | 
| 51-100 | University of Washington | United States | 
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 
| 51-100 | Yonsei University | South Korea | 
| 51-100 | Zhejiang University | China | 
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 
| 101-150 | Boston University | United States | 
| 101-150 | Chalmers University of Technology | Sweden | 
| 101-150 | Dalian University of Technology | China | 
| 101-150 | East China University of Science and Technology | China | 
| 101-150 | Ewha Womans University | South Korea | 
| 101-150 | Georg-August-University Goettingen | Germany | 
| 101-150 | Humboldt-Universit t zu Berlin | Germany | 
| 101-150 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | India | 
| 101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 
| 101-150 | Jilin University | China | 
| 101-150 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 
| 101-150 | Leiden University | Netherlands | 
| 101-150 | Nankai University | China | 
| 101-150 | National Chiao Tung University | Taiwan | 
| 101-150 | The Ohio State University | United States | 
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 
| 101-150 | Technische Universit t Dresden | Germany | 
| 101-150 | The University of Auckland | New Zealand | 
| 101-150 | The University of Warwick | United Kingdom | 
| 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 
| 101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 
| 101-150 | Universidade de S o Paulo | Brazil | 
| 101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 
| 101-150 | Friedrich-Alexander-Universit t Erlangen-Nürnberg | Germany | 
| 101-150 | Université de Montréal | Canada | 
| 101-150 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 
| 101-150 | University College Dublin | Ireland | 
| 101-150 | University of Bath | United Kingdom | 
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 
| 101-150 | University of California, Irvine | United States | 
| 101-150 | University of Florida | United States | 
| 101-150 | Ghent University | Belgium | 
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 
| 101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 
| 101-150 | University of Liverpool | United Kingdom | 
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States | 
| 101-150 | University of Ottawa | Canada | 
| 101-150 | University of Southampton | United Kingdom | 
| 101-150 | University of St Andrews | United Kingdom | 
| 101-150 | University of Tsukuba | Japan | 
| 101-150 | University of Wollongong | Australia | 
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 
| 101-150 | Utrecht University | Netherlands | 
| 101-150 | Waseda University | Japan | 
| 101-150 | Washington University in St. Louis | United States | 
| 101-150 | Westf lische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 
| 101-150 | Wuhan University | China | 
| 151-200 | Academy of Sciences of the Czech Republic | Czech Republic | 
| 151-200 | Arizona State University | United States | 
| 151-200 | Beijing Institute of Technology | China | 
| 151-200 | Cardiff University | United Kingdom | 
| 151-200 | Chulalongkorn University | Thailand | 
| 151-200 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 
| 151-200 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 
| 151-200 | Keio University | Japan | 
| 151-200 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | 
| 151-200 | King's College London | United Kingdom | 
| 151-200 | McMaster University | Canada | 
| 151-200 | Michigan State University | United States | 
| 151-200 | New York University (NYU) | United States | 
| 151-200 | Queen's University at Kingston | Canada | 
| 151-200 | Ruhr-Universit t Bochum | Germany | 
| 151-200 | Rutgers University - New Brunswick | United States | 
| 151-200 | Sapienza University of Rome | Italy | 
| 151-200 | Shanghai University | China | 
| 151-200 | Sun Yat-sen University | China | 
| 151-200 | The University of Adelaide | Australia | 
| 151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | 
| 151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain | 
| 151-200 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 
| 151-200 | University of Milan | Italy | 
| 151-200 | Università di Padova | Italy | 
| 151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 
| 151-200 | Universit t Frankfurt am Main | Germany | 
| 151-200 | Universit t Stuttgart | Germany | 
| 151-200 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 
| 151-200 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 
| 151-200 | Université de Montpellier | France | 
| 151-200 | Université Grenoble-Alpes | France | 
| 151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 
| 151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 
| 151-200 | University of Basel | Switzerland | 
| 151-200 | University of Calgary | Canada | 
| 151-200 | University of California, Riverside | United States | 
| 151-200 | University of Colorado Boulder | United States | 
| 151-200 | University of Geneva | Switzerland | 
| 151-200 | University of Glasgow | United Kingdom | 
| 151-200 | University of Helsinki | Finland | 
| 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 
| 151-200 | University of Maryland, College Park | United States | 
| 151-200 | University of Pittsburgh | United States | 
| 151-200 | University of Southern California | United States | 
| 151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom | 
| 151-200 | University of Waterloo | Canada | 
| 151-200 | Weizmann Institute of Science | Israel | 
| 151-200 | The University of Western Ontario | Canada | 
| 201-250 | Brown University | United States | 
| 201-250 | Case Western Reserve University | United States | 
| 201-250 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 
| 201-250 | Emory University | United States | 
| 201-250 | Florida State University | United States | 
| 201-250 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 
| 201-250 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 
| 201-250 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 
| 201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | 
| 201-250 | Iowa State University | United States | 
| 201-250 | Johannes Gutenberg Universit t Mainz | Germany | 
| 201-250 | Julius-Maximilians-Universit t Würzburg | Germany | 
| 201-250 | Kyung Hee University | South Korea | 
| 201-250 | Lanzhou University | China | 
| 201-250 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | 
| 201-250 | National Chung Hsing University | Taiwan | 
| 201-250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 
| 201-250 | North Carolina State University | United States | 
| 201-250 | Northeastern University | United States | 
| 201-250 | Novosibirsk State University | Russia | 
| 201-250 | Pusan National University | South Korea | 
| 201-250 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 
| 201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | Germany | 
| 201-250 | Sichuan University | China | 
| 201-250 | South China University of Technology | China | 
| 201-250 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 
| 201-250 | Vienna University of Technology | Austria | 
| 201-250 | The University of Western Australia | Australia | 
| 201-250 | Tianjin University | China | 
| 201-250 | Tokyo University of Science | Japan | 
| 201-250 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 
| 201-250 | University of Florence | Italy | 
| 201-250 | Universitat de Valencia | Spain | 
| 201-250 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 
| 201-250 | Universit t Regensburg | Germany | 
| 201-250 | University of Vienna | Austria | 
| 201-250 | University of Bordeaux | France | 
| 201-250 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | France | 
| 201-250 | Université Paul Sabatier Toulouse III | France | 
| 201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 
| 201-250 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 
| 201-250 | University College Cork | Ireland | 
| 201-250 | University of Delaware | United States | 
| 201-250 | University of Lisbon | Portugal | 
| 201-250 | University of Notre Dame | United States | 
| 201-250 | University of Technology Sydney | Australia | 
| 201-250 | University of York | United Kingdom | 
| 201-250 | Vanderbilt University | United States | 
| 201-250 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 
| 201-250 | Xiamen University | China | 
| 201-250 | Xi’an Jiaotong University | China | 
| 251-300 | Aalto University | Finland | 
| 251-300 | Beihang University (former BUAA) | China | 
| 251-300 | Beijing Normal University | China | 
| 251-300 | Boston College | United States | 
| 251-300 | City University of New York | United States | 
| 251-300 | Colorado State University | United States | 
| 251-300 | Curtin University | Australia | 
| 251-300 | Dalhousie University | Canada | 
| 251-300 | East China Normal University | China | 
| 251-300 | Eberhard Karls Universit t Tübingen | Germany | 
| 251-300 | Ecole Polytechnique | France | 
| 251-300 | Harbin Institute of Technology | China | 
| 251-300 | Hiroshima University | Japan | 
| 251-300 | Huazhong University of Science and Technology | China | 
| 251-300 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico | 
| 251-300 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | 
| 251-300 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 
| 251-300 | King Saud University | Saudi Arabia | 
| 251-300 | Laval University | Canada | 
| 251-300 | Leibniz Universit t Hannover | Germany | 
| 251-300 | Newcastle University | United Kingdom | 
| 251-300 | Philipps-Universit t Marburg | Germany | 
| 251-300 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 
| 251-300 | Radboud University | Netherlands | 
| 251-300 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 
| 251-300 | RMIT University | Australia | 
| 251-300 | Saint-Petersburg State University | Russia | 
| 251-300 | Shandong University | China | 
| 251-300 | Technische Universit t Darmstadt | Germany | 
| 251-300 | TU Dortmund University | Germany | 
| 251-300 | The University of Georgia | United States | 
| 251-300 | Universidad de Chile | Chile | 
| 251-300 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil | 
| 251-300 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | 
| 251-300 | University of Turin | Italy | 
| 251-300 | University of Pisa | Italy | 
| 251-300 | Universit t Hamburg | Germany | 
| 251-300 | Universit t Leipzig | Germany | 
| 251-300 | Aix-Marseille University | France | 
| 251-300 | Université Paris-Sud | France | 
| 251-300 | University at Buffalo SUNY | United States | 
| 251-300 | University of Antwerp | Belgium | 
| 251-300 | University of Coimbra | Portugal | 
| 251-300 | University of Houston | United States | 
| 251-300 | University of Otago | New Zealand | 
| 251-300 | University of Porto | Portugal | 
| 251-300 | University of Virginia | United States | 
| 251-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 
| 251-300 | Washington State University | United States | 
| 301-350 | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | 
| 301-350 | Cairo University | Egypt | 
| 301-350 | Charles University in Prague | Czech Republic | 
| 301-350 | Chiba University | Japan | 
| 301-350 | Deakin University | Australia | 
| 301-350 | Dublin City University | Ireland | 
| 301-350 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | 
| 301-350 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 
| 301-350 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 
| 301-350 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 
| 301-350 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 
| 301-350 | Indiana University Bloomington | United States | 
| 301-350 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Austria | 
| 301-350 | Kobe University | Japan | 
| 301-350 | Kyungpook National University | South Korea | 
| 301-350 | Link ping University | Sweden | 
| 301-350 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 
| 301-350 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 
| 301-350 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 
| 301-350 | Graz University of Technology | Austria | 
| 301-350 | Tongji University | China | 
| 301-350 | Universidad de Alicante | Spain | 
| 301-350 | Universidad de Sevilla | Spain | 
| 301-350 | Universidad de Zaragoza | Spain | 
| 301-350 | UNESP | Brazil | 
| 301-350 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | 
| 301-350 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 
| 301-350 | Universidade Federal de S o Carlos (UFSCAR) | Brazil | 
| 301-350 | University of Naples - Federico II | Italy | 
| 301-350 | University Duesseldorf | Germany | 
| 301-350 | Universit t Jena | Germany | 
| 301-350 | University of Cologne | Germany | 
| 301-350 | Université du Québec | Canada | 
| 301-350 | University of Akron | United States | 
| 301-350 | The University of Arizona | United States | 
| 301-350 | University of Aveiro | Portugal | 
| 301-350 | University of Bern | Switzerland | 
| 301-350 | University of Connecticut | United States | 
| 301-350 | University of Delhi | India | 
| 301-350 | University of Kansas | United States | 
| 301-350 | University of Oslo | Norway | 
| 301-350 | University of Parma | Italy | 
| 301-350 | University of Rochester | United States | 
| 301-350 | University of Science and Technology Beijing | China | 
| 301-350 | University of South Australia | Australia | 
| 301-350 | University of Texas Dallas | United States | 
| 301-350 | University of Utah | United States | 
| 301-350 | University of Warsaw | Poland | 
| 301-350 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 
| 301-350 | Wuhan University of Technology | China | 
| 351-400 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 
| 351-400 | Beijing University of Technology | China | 
| 351-400 | Chonbuk National University | South Korea | 
| 351-400 | Chungnam National University | South Korea | 
| 351-400 | Cranfield University | United Kingdom | 
| 351-400 | ENSCM, Chimie Montpellier | France | 
| 351-400 | Georgetown University | United States | 
| 351-400 | Hunan University | China | 
| 351-400 | Inha University | South Korea | 
| 351-400 | Jadavpur University | India | 
| 351-400 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 
| 351-400 | Lehigh University | United States | 
| 351-400 | Loughborough University | United Kingdom | 
| 351-400 | Mahidol University | Thailand | 
| 351-400 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 
| 351-400 | National Central University | Taiwan | 
| 351-400 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 
| 351-400 | National University of Ireland Galway | Ireland | 
| 351-400 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 
| 351-400 | Sejong University | South Korea | 
| 351-400 | Simon Fraser University | Canada | 
| 351-400 | Sogang University | South Korea | 
| 351-400 | Soochow University | China | 
| 351-400 | Stellenbosch University | South Africa | 
| 351-400 | Technische Universit t Braunschweig | Germany | 
| 351-400 | Umea University | Sweden | 
| 351-400 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Mexico | 
| 351-400 | Università degli Studi di Pavia | Italy | 
| 351-400 | University of Rome "Tor Vergata" | Italy | 
| 351-400 | University of Trieste | Italy | 
| 351-400 | Universit t Bremen | Germany | 
| 351-400 | University Ulm | Germany | 
| 351-400 | Université de Rennes 1 | France | 
| 351-400 | Universite libre de Bruxelles | Belgium | 
| 351-400 | University of Aberdeen | United Kingdom | 
| 351-400 | University of Alabama | United States | 
| 351-400 | University of Canterbury | New Zealand | 
| 351-400 | University of Cape Town | South Africa | 
| 351-400 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 
| 351-400 | University of Gothenburg | Sweden | 
| 351-400 | Université de Liège | Belgium | 
| 351-400 | University of Mons | Belgium | 
| 351-400 | University of Nebraska-Lincoln | United States | 
| 351-400 | University of Reading | United Kingdom | 
| 351-400 | University of South Carolina | United States | 
| 351-400 | University of Southern Denmark | Denmark | 
| 351-400 | The University of Tennessee, Knoxville | United States | 
| 351-400 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 
| 351-400 | Warsaw University of Technology | Poland | 
| 351-400 | York University | Canada | 
| 401-450 | Banaras Hindu University | India | 
| 401-450 | Baylor College of Medicine | United States | 
| 401-450 | Bilkent University | Turkey | 
| 401-450 | Brandeis University | United States | 
| 401-450 | Central South University | China | 
| 401-450 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany | 
| 401-450 | Colorado School of Mines | United States | 
| 401-450 | Dartmouth College | United States | 
| 401-450 | Donghua University | China | 
| 401-450 | Drexel University | United States | 
| 401-450 | école Normale Supérieure de Lyon | France | 
| 401-450 | E tv s Lorànd University | Hungary | 
| 401-450 | Griffith University | Australia | 
| 401-450 | Istanbul Technical University | Turkey | 
| 401-450 | Jagiellonian University | Poland | 
| 401-450 | Kansas State University | United States | 
| 401-450 | Kazan (Volga region) Federal University | Russia | 
| 401-450 | Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia | Russia | 
| 401-450 | Middle East Technical University | Turkey | 
| 401-450 | Okayama University | Japan | 
| 401-450 | The Rockefeller University | United States | 
| 401-450 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 
| 401-450 | Tufts University | United States | 
| 401-450 | University of Granada | Spain | 
| 401-450 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 
| 401-450 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 
| 401-450 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | 
| 401-450 | University of Bayreuth | Germany | 
| 401-450 | Universit t Innsbruck | Austria | 
| 401-450 | Universit t Konstanz | Germany | 
| 401-450 | Université de Nantes | France | 
| 401-450 | Université de Sherbrooke | Canada | 
| 401-450 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | 
| 401-450 | University of Bucharest | Romania | 
| 401-450 | University of Calcutta | India | 
| 401-450 | University of California, Santa Cruz | United States | 
| 401-450 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 
| 401-450 | University of Cincinnati | United States | 
| 401-450 | University of Crete | Greece | 
| 401-450 | University of Iowa | United States | 
| 401-450 | University of Kwazulu-Natal | South Africa | 
| 401-450 | University of Leicester | United Kingdom | 
| 401-450 | University of Limerick | Ireland | 
| 401-450 | University of Minho | Portugal | 
| 401-450 | University of New Mexico | United States | 
| 401-450 | University of Patras | Greece | 
| 401-450 | University of Surrey | United Kingdom | 
| 401-450 | University of Szeged | Hungary | 
| 401-450 | University of Tartu | Estonia | 
| 401-450 | University of the Witwatersrand | South Africa | 
| 401-450 | Virginia Commonwealth University | United States | 
| 451-500 | Abo Akademi University | Finland | 
| 451-500 | Ain Shams University | Egypt | 
| 451-500 | Alexandria University | Egypt | 
| 451-500 | Babes-Bolyai University | Romania | 
| 451-500 | George Washington University | United States | 
| 451-500 | Kanazawa University | Japan | 
| 451-500 | Kasetsart University | Thailand | 
| 451-500 | Kent State University | United States | 
| 451-500 | Kumamoto University | Japan | 
| 451-500 | Louisiana State University | United States | 
| 451-500 | Martin-Luther-Universit t Halle-Wittenberg | Germany | 
| 451-500 | Massey University | New Zealand | 
| 451-500 | Osaka City University | Japan | 
| 451-500 | Renmin (People's) University of China | China | 
| 451-500 | Sharif University of Technology | Iran, Islamic Republic of | 
| 451-500 | Stony Brook University, State University of New York | United States | 
| 451-500 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Ukraine | 
| 451-500 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States | 
| 451-500 | National Research Tomsk Polytechnic University | Russia | 
| 451-500 | Tomsk State University | Russia | 
| 451-500 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Mexico | 
| 451-500 | Universidad de Concepción | Chile | 
| 451-500 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | Argentina | 
| 451-500 | Universidade de Brasília | Brazil | 
| 451-500 | Università degli Studi di Perugia | Italy | 
| 451-500 | Universit t des Saarlandes | Germany | 
| 451-500 | Universit t Duisburg-Essen | Germany | 
| 451-500 | Universit t Potsdam | Germany | 
| 451-500 | Universit t Rostock | Germany | 
| 451-500 | Université Nice Sophia Antipolis | France | 
| 451-500 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 
| 451-500 | University of Colorado, Denver | United States | 
| 451-500 | University of Debrecen | Hungary | 
| 451-500 | University of Guelph | Canada | 
| 451-500 | University of Karachi | Pakistan | 
| 451-500 | University of Lausanne | Switzerland | 
| 451-500 | University of Manitoba | Canada | 
| 451-500 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 
| 451-500 | University of Massachusetts - Boston | United States | 
| 451-500 | University of Mumbai | India | 
| 451-500 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia | 
| 451-500 | University of Oklahoma | United States | 
| 451-500 | University of Pune | India | 
| 451-500 | University of Saskatchewan | Canada | 
| 451-500 | University of South Florida | United States | 
| 451-500 | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of | 
| 451-500 | University of Turku | Finland | 
| 451-500 | University of Victoria | Canada | 
| 451-500 | University of Wroclaw | Poland | 
| 451-500 | Wroclaw University of Technology | Poland | 
上一篇: 英国诺丁汉大学土木工程专业世界排名多少
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
 ©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
