猜你所在 确定
2022年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量(%) | 学生体验(%) | 科研质量(%) | 入学标准 | 毕业展望(%) | H2A比例(%) | 毕业率(%) | 师生比 | 2021年排名 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 86.5 | 84.2 | 40.4 | 207 | 80.4 | 91.8 | 95.7 | 11.1 | 3 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 53.1 | 198 | 89.2 | 95.1 | 99.1 | 10.1 | 2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 57.3 | 206 | 88.5 | 95.1 | 99 | 11.4 | 1 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 77.7 | 79.3 | 56.2 | 197 | 92 | 92.4 | 97.5 | 11.1 | 5 |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 75.3 | 69.8 | 52.8 | 175 | 92 | 94.1 | 96.5 | 12.4 | 4 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 76.4 | 70.2 | 39 | 182 | 84.5 | 93.2 | 96.8 | 13.5 | 6 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London | 72.8 | 69.9 | 51 | 177 | 85.3 | 92.6 | 94.3 | 10.1 | 8 |
8 | 华威大学 | University of Warwick | 78.5 | 74.5 | 44.6 | 169 | 85.4 | 87.8 | 95.1 | 12.8 | 10= |
9 | 巴斯大学 | University of Bath | 76.8 | 79 | 37.3 | 167 | 85.7 | 90.6 | 96 | 15.1 | 9 |
10 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 78.3 | 80.6 | 36.3 | 150 | 80.6 | 86 | 93.4 | 13.5 | 7 |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 77.3 | 74.3 | 39.1 | 144 | 79.9 | 83.1 | 93.3 | 13 | 10= |
12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 76.3 | 74.2 | 39.9 | 202 | 75.7 | 86.9 | 88.2 | 13.1 | 14 |
13 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 69.6 | 64.6 | 43.8 | 187 | 79 | 90.9 | 93.3 | 11.7 | 17 |
14 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 72.9 | 67.4 | 47.3 | 164 | 79.7 | 91.3 | 95.3 | 13.4 | 13 |
15 | 利兹大学 | University of Leeds | 73.6 | 69.6 | 36.8 | 159 | 79.7 | 88.5 | 93.4 | 13.7 | 15= |
16 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 75.8 | 71.8 | 44.9 | 151 | 76 | 87.3 | 93.2 | 13.2 | 15= |
17 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 77.5 | 77.3 | 37.7 | 199 | 80.3 | 85.5 | 89.5 | 18.9 | 23= |
18 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 71.5 | 65.6 | 44 | 164 | 82.8 | 88.1 | 91.3 | 11.7 | 30 |
19 | 约克大学(英国) | University of York | 76.7 | 72.1 | 38.3 | 149 | 78.1 | 82.9 | 93.3 | 13.6 | 20 |
20 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.5 | 76 | 29.9 | 184 | 77.3 | 88.2 | 88.5 | 15.7 | 27 |
21 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 72.6 | 70.1 | 38 | 156 | 77.4 | 88.9 | 94.5 | 15.1 | 12 |
22 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 76.1 | 73.7 | 37.6 | 150 | 77.4 | 85.3 | 92.8 | 14 | 23= |
23 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 69.8 | 65.1 | 39.8 | 161 | 79.4 | 84.8 | 93 | 13.1 | 18 |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 74.5 | 72.8 | 39.7 | 148 | 83.1 | 86.1 | 91 | 14.6 | 31= |
25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 68.8 | 64.7 | 37.1 | 152 | 78 | 89.2 | 94.6 | 14.7 | 19 |
26 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 74.5 | 70.5 | 36.3 | 130 | 72.5 | 86.5 | 91.2 | 15.1 | 22 |
27 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 74.6 | 71.3 | 35.8 | 133 | 75.3 | 85.5 | 88.6 | 13.2 | 21 |
28 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 73.5 | 68.4 | 37.8 | 146 | 81 | 84.7 | 93 | 14.8 | 26 |
29 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 79.3 | 76.1 | 5.7 | 121 | 75.7 | 76.5 | 91.8 | 14.2 | 28 |
30= | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 73 | 73.1 | 36.7 | 170 | 74.3 | 82.6 | 84.6 | 17.3 | 35 |
30= | 利物浦大学 | University of Liverpool | 75.9 | 72.4 | 31.5 | 140 | 75.6 | 81.3 | 91.3 | 13.9 | 29 |
32 | 萨里大学 | University of Surrey | 77.1 | 76.3 | 29.7 | 136 | 81.5 | 81 | 89.3 | 16.7 | 39 |
33 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 72.1 | 66.4 | 27.9 | 148 | 67.8 | 85.2 | 83.5 | 12.8 | 50 |
34 | 雷丁大学 | University of Reading | 72 | 68.3 | 36.5 | 122 | 76.5 | 85.6 | 91.4 | 16.4 | 31= |
35= | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 71 | 66.2 | 35 | 145 | 80.4 | 84.1 | 91.8 | 13.7 | 34 |
35= | 邓迪大学 | University of Dundee | 75.1 | 71 | 31.2 | 177 | 76.3 | 78.8 | 89 | 14.5 | 23= |
37 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 74.5 | 71.3 | 31.8 | 129 | 73.5 | 82.9 | 90.5 | 13.8 | 37 |
38 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 81.8 | 77.9 | 28.1 | 118 | 65 | 72.8 | 85 | 16 | 42 |
39 | 斯旺西大学 | Swansea University | 77.7 | 73.5 | 33.7 | 131 | 75 | 80.4 | 89.4 | 14.8 | 36 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 72.1 | 69.3 | 37.9 | 146 | 74.6 | 87.5 | 91.6 | 13 | 41 |
41 | 斯特林大学 | University of Stirling | 77.9 | 73.3 | 30.5 | 167 | 71.5 | 75.1 | 83.9 | 15.8 | 38 |
42 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 69.4 | 63.5 | 37.7 | 144 | 76.4 | 85.2 | 94 | 14.9 | 31= |
43 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 70.7 | 67.6 | 37.2 | 115 | 67.6 | 77.6 | 86.8 | 15.5 | 40 |
44 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 77.7 | 74.6 | 31.8 | 126 | 72.1 | 80.9 | 87.1 | 18.9 | 51= |
45 | 阿斯顿大学 | Aston University | 72.3 | 69.9 | 25.8 | 126 | 77.4 | 83.3 | 90.1 | 15.8 | 43 |
46 | 肯特大学 | University of Kent | 74.5 | 70.4 | 35.2 | 125 | 68.2 | 81.4 | 88.2 | 16.7 | 48 |
47 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 71.6 | 67.7 | 31.8 | 136 | 68.2 | 78.4 | 92.2 | 17.4 | 44 |
48 | 基尔大学 | Keele University | 75.9 | 73.4 | 22.1 | 121 | 77.5 | 77.7 | 88 | 14.8 | 51= |
49 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 76.5 | 72.2 | 10.3 | 118 | 68.4 | 78 | 88.1 | 15.7 | 45 |
50 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 80.5 | 76.3 | 6.4 | 122 | 62.9 | 78.4 | 86.4 | 14.9 | 46= |
51 | 考文垂大学 | Coventry University | 78 | 74.4 | 3.8 | 113 | 70.8 | 77 | 80 | 14.2 | 46= |
52= | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 70.9 | 56.7 | 8 | 140 | 58.2 | 76.8 | 85.5 | 12.8 | 83= |
52= | 赫尔大学 | University of Hull | 76.6 | 71.9 | 16.7 | 124 | 73.9 | 77.2 | 80.9 | 15.5 | 60= |
54 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 70.9 | 67 | 11.4 | 114 | 74.7 | 81.3 | 90.7 | 14.2 | 56 |
55 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 68.5 | 67.5 | 22.6 | 131 | 79 | 77.8 | 88.1 | 17.6 | 82 |
56 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 79.8 | 69.7 | 5.6 | 129 | 58 | 71.1 | 83.7 | 15.6 | 77 |
57 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 78.4 | 75 | 4.6 | 149 | 71.6 | 80.5 | 80.3 | 19.9 | 63 |
58= | 边山大学 | Edge Hill University | 74.9 | 70.5 | 4.9 | 129 | 67.4 | 73.5 | 86.2 | 14.3 | 70 |
58= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 76.5 | 70.7 | 15.9 | 125 | 73.1 | 81 | 84 | 17.1 | 59 |
60 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 74.8 | 72.5 | 7 | 165 | 75.3 | 84 | 85.1 | 22.3 | 75 |
61 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 67.4 | 57.7 | 33.4 | 127 | 61.3 | 82.7 | 79.1 | 14.3 | 97 |
62= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 71.8 | 64.2 | 9 | 139 | 73.8 | 80.8 | 82.5 | 15.5 | 57 |
62= | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 79.7 | 75.4 | 4 | 154 | 71.9 | 73 | 84.3 | 18.7 | 66 |
64 | 班戈大学 | Bangor University | 74.8 | 69.3 | 27.2 | 123 | 66.3 | 76.1 | 81.4 | 15.9 | 62 |
65 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 73.1 | 68.3 | 24.5 | 100 | 60.2 | 71.4 | 77.5 | 15.2 | 78 |
66 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 78.2 | 74 | 6.6 | 160 | 66.8 | 80.4 | 81.5 | 20.8 | 89 |
67 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 80.4 | 78.1 | 4 | 105 | 66.6 | 78.6 | 81.1 | 18 | 86 |
68 | 切斯特大学 | University of Chester | 75.4 | 67 | 4.1 | 117 | 71 | 74.8 | 81.1 | 14.7 | 69 |
69 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 76.6 | 65.1 | 3.4 | 134 | 51 | 78.7 | 84.5 | 14.1 | 71 |
70 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 74 | 67.1 | 6.5 | 120 | 65.8 | 73.4 | 88.4 | 15.3 | 53 |
71 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 72.3 | 64.1 | 7.5 | 127 | 63.6 | 77.9 | 85.5 | 16 | 65 |
72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 73.1 | 66 | 5.4 | 115 | 73.5 | 78.6 | 84.2 | 17.2 | 67 |
73 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 76.4 | 70.9 | 8.8 | 123 | 74.2 | 75.6 | 82 | 15.8 | 58 |
74 | 西伦敦大学 | University of West London | 80.3 | 75.5 | 1.6 | 117 | 62.4 | 78.8 | 77.5 | 15.9 | 60= |
75 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 72 | 64.7 | 9.4 | 121 | 65.3 | 78.9 | 83.5 | 13.7 | 73= |
76 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 78.1 | 70.5 | 16.5 | 117 | 68 | 74.4 | 77.8 | 17.7 | 76 |
77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 79.6 | 74.9 | 5.8 | 116 | 61.8 | 66.1 | 77.4 | 15.5 | 103 |
78 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 64.5 | 59.2 | 22.2 | 144 | 94.4 | 80.5 | 93 | 13.3 | 49 |
79= | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 75.4 | 68.8 | 2.4 | 145 | 53.5 | 69 | 88.4 | 14.3 | 54 |
79= | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 74.9 | 70.2 | 3.9 | 123 | 68.4 | 75.4 | 78.9 | 18.5 | 79 |
81 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 75.4 | 67.3 | 9.2 | 113 | 61.3 | 74.4 | 82.6 | 14.8 | 80= |
82 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 75.5 | 67.3 | 2.1 | 107 | 75 | 72.1 | 88.1 | 19.1 | 64 |
83= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 76.4 | 69.3 | 4.3 | 118 | 69.4 | 76.7 | 82.7 | 16.5 | 90= |
83= | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 79.5 | 70 | 2.6 | 136 | 60.7 | 74.4 | 78.8 | 18.8 | 101= |
83= | 约克圣约翰大学 | York St John University | 77.5 | 71.3 | 4.1 | 108 | 64.7 | 76.1 | 84.5 | 18.1 | 83= |
86 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 78.1 | 74.5 | 4.3 | 114 | 73.1 | 66.6 | 85.3 | 16.9 | 101= |
87 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 76.6 | 69 | 4.6 | 123 | 54.5 | 76.5 | 84.6 | 15.3 | 94= |
88 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 72.8 | 66.5 | 8.6 | 111 | 68.2 | 76.3 | 83.5 | 16.3 | 72 |
89= | 波尔顿大学 | University of Bolton | 81.3 | 75.9 | 2.9 | 116 | 60.2 | 63.7 | 75.8 | 14.5 | 118 |
89= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.8 | 71.4 | 9.2 | 123 | 71.7 | 82.9 | 83.7 | 18.7 | 106 |
89= | 白金汉大学 | University of Buckingham | 79 | 73.4 | n/a | 118 | 87.1 | 67.7 | 85 | 18.8 | 108 |
89= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 74.9 | 70 | 4.9 | 114 | 71 | 79.5 | 81.7 | 18.5 | 98 |
93 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 72.4 | 67.8 | 8.9 | 143 | 67 | 76.6 | 82.7 | 17.3 | 85 |
94= | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 78.3 | 71.7 | 5.1 | 144 | 68.5 | 78.5 | 73.6 | 22.4 | 80= |
94= | 德比大学 | University of Derby | 78.2 | 72.1 | 2.5 | 116 | 67 | 69.3 | 78.5 | 14.7 | 94= |
96= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 75.8 | 69.9 | 3.8 | 117 | 63.3 | 75.8 | 80.8 | 17.3 | 109 |
96= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 74.6 | 70.2 | 5.6 | 103 | 69.4 | 70.3 | 82 | 15.6 | 99 |
98 | 索尔福德大学 | University of Salford | 72 | 65.6 | 8.3 | 126 | 70.1 | 75.5 | 80.1 | 16.8 | 100 |
99 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 75.5 | 68.4 | 4 | 116 | 63.7 | 73.1 | 81.8 | 15.5 | 90= |
100 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 81 | 74.9 | 3.5 | 100 | 57.1 | 66.7 | 68 | 18.5 | 125 |
101= | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.1 | 69.2 | 5.1 | 116 | 62.2 | 73.7 | 82.4 | 17.6 | 104= |
101= | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 81.6 | 77.2 | 0 | 117 | 61.8 | 77.4 | 78.3 | 16.4 | 115 |
103= | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 74.4 | 67 | 7.9 | 106 | 54.4 | 81.9 | 84.5 | 18 | 104= |
103= | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 72.3 | 64.9 | n/a | 149 | 51.7 | 76.7 | 93.5 | 15.1 | 55 |
105 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 76.1 | 67.8 | n/a | 112 | 75.2 | 70.8 | 65 | 16.5 | 122 |
106= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 67 | 60.2 | 9 | 110 | 72.4 | 80 | 80.9 | 18.6 | 68 |
106= | 温切斯特大学 | University of Winchester | 72.5 | 65.3 | 5.8 | 108 | 63.7 | 76.5 | 84.4 | 17.4 | 96 |
108= | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 72.8 | 66.4 | 5.6 | 124 | 67.7 | 72.8 | 72.4 | 14.3 | 87 |
108= | 北安普敦大学 | University of Northampton | 72.2 | 64.4 | 3.2 | 104 | 69.3 | 68.1 | 79.2 | 16.8 | 111 |
110= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 72.8 | 65.5 | 4.3 | 136 | 69.3 | 77 | 78.1 | 20.9 | 116 |
110= | 格林多大学 | Wrexham Glyndwr University | 82 | 73.8 | 2.3 | 113 | 64 | 76.2 | 73.2 | 21.9 | 124 |
112= | 哈特普里大学 | Hartpury University | 78.3 | 73.4 | n/a | 117 | 61.6 | 62.9 | n/a | 22.2 | n/a |
112= | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 74.9 | 69.4 | 4.1 | 104 | 66.2 | 75.7 | 77.6 | 20 | 107 |
112= | 索伦特大学 | Solent University | 76 | 68.8 | 0.5 | 110 | 59.1 | 75.5 | 76.2 | 16.1 | 93 |
115 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 76.3 | 71.3 | 5.4 | 109 | 71.3 | 76.2 | 79.9 | 20 | 117 |
116 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 72.4 | 68.5 | 1.1 | 111 | 63.2 | 67.9 | 89.5 | 21.7 | 73= |
117 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 69.1 | 59.3 | 7.9 | 109 | 71.6 | 72.6 | 82.8 | 16.7 | 120 |
118 | 泰塞德大学 | Teesside University | 72.1 | 63.9 | 3.6 | 115 | 74.1 | 74.2 | 75.6 | 17.9 | 92 |
119= | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 75.8 | 68.2 | 1.5 | 108 | 64.6 | 60.3 | 73.1 | 17.4 | 112= |
119= | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 73.3 | 62.9 | 4.5 | 98 | 70.4 | 68.9 | 77.3 | 16.4 | 127 |
121 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 63.4 | 59.2 | 25.4 | 118 | 67.1 | 77 | 87.4 | 17 | 88 |
122 | 纽曼大学 | Newman University | 78 | 73.1 | 2.8 | 103 | 63.8 | 68.4 | 75.3 | 17.7 | 112= |
123 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 71.6 | 66.8 | 9.7 | 105 | 59.3 | 72.2 | 76.2 | 17.5 | 121 |
124 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 71.1 | 63.9 | 2 | 103 | 61.8 | 81.8 | 81.3 | 22.9 | 110 |
125 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 73.3 | 66.5 | 1.2 | 120 | 68.5 | 66.5 | 81.7 | 16.6 | 114 |
126 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 67.7 | 61.6 | 8.9 | 105 | 65 | 76.1 | 80.2 | 20.2 | 119 |
127 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 71.8 | 63.1 | 9 | 106 | 65.4 | 71.2 | 75.2 | 16.8 | 123 |
128 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 74.4 | 67.1 | 5.9 | 107 | 64.6 | 70.2 | 71.4 | 17 | 128 |
129 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 70.7 | 66.5 | 9.8 | 118 | 57.3 | 70.2 | 80.2 | 20.9 | 126 |
130 | 东伦敦大学 | University of East London | 74.8 | 69.4 | 7.2 | 97 | 57.7 | 73.1 | 76.5 | 21.9 | 129 |
131 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 65.8 | 54.7 | n/a | 113 | 61.4 | 80.9 | 79.7 | 22.6 | 130 |
132 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 74 | 67.6 | 7 | 106 | 66.2 | 63.8 | 53.1 | 26.3 | 131 |
上一篇: 2023QS世界大学排名——英国院校
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群