| 排名 | QS 2025世界排名 (韩国前20) | THE 2025亚洲大学排名 (韩国前20) |
|---|---|---|
| 1 | 首尔国立大学 (世界第31位) | 首尔国立大学 (亚洲第15位) |
| 2 | KAIST (韩国科学技术院) (世界第53位) | KAIST (亚洲第17位) |
| 3 | 延世大学 (世界第56位) | 成均馆大学 (亚洲第19位) |
| 4 | 高丽大学 (世界第67位) | 延世大学 (亚洲第19位) |
| 5 | 浦项科技大学 (世界第98位) | 浦项科技大学 (亚洲第24位) |
| 6 | 成均馆大学 (世界第123位) | 高丽大学 (亚洲第27位) |
| 7 | 汉阳大学 (世界第162位) | 蔚山国立科学技术院 (亚洲第38位) |
| 8 | 蔚山国立科学技术院 (世界第280位) | 汉阳大学 (亚洲第43位) |
| 9 | 大邱庆北科学技术院 (世界第326位) | 庆熙大学 (亚洲第45位) |
| 10 | 庆熙大学 (世界第328位) | 世宗大学 (亚洲第51位) |
| 11 | 光州科学技术院 (世界第359位) | 大邱庆北科学技术院 (亚洲第65位) |
| 12 | 世宗大学 (世界第396位) | 光州科学技术院 (亚洲第68位) |
| 13 | 中央大学 (世界第489位) | 中央大学 (亚洲第81位) |
| 14 | 梨花女子大学 (世界第511位) | 庆北国立大学 (亚洲第91位) |
| 15 | 庆北国立大学 (世界第516位) | 釜山国立大学 (亚洲第99位) |
| 16 | 釜山国立大学 (世界第524位) | 梨花女子大学 (亚洲第112位) |
| 17 | 西江大学 (世界第576位) | 韩国天主教大学 (亚洲第119位) |
| 18 | 亚洲大学 (世界第631-640位) | 蔚山大学 (亚洲第124位) |
| 19 | 仁荷大学 (世界第631-640位) | 仁荷大学 (亚洲第193位) |
| 20 | 韩国外国语大学 (世界第651-660位) | 全南国立大学 (亚洲第201-250位) |
微信扫一扫









