美国
2017/10/21

当赴美留学的你,苦恼于全美大学排名,纠结于眼花缭乱的选校时,无奈的心中,是否依旧坚定执着?是否依然碧绿鲜活?
US News作为排名界最有权威和影响力的榜单
绝对是留学选校必不可少的参考
9月12日
2018 U.S.News大学排名刚刚出炉
便风靡了整个留学圈
由此可见它的影响力有多广
既然U.S.News这么牛
仅仅只看排名有什么意思!
近距离与U.S.News接触才是王道!
新东方前途出国帮你邀请U.S.News来深圳了
快来赴约吧!
10月21日,U.S.News全美知名大学中国地区发布会—深圳站将于福田区大中华喜来登酒店(地铁会展中心A出口)隆重举行!U.S.News代表将到场为家长和学子深入剖析全美大学的排名方式,机不可失,赶紧开报名吧!
2018U.S.News美国大学综合排名(TOP100)
| 2018排名 | 2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 费用 |
| 1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 |
| 2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $48,949 |
| 3 | 3 | 芝加哥大学 | University Of Chicago | $54,825 |
| 3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | $51,400 |
| 5 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,208 |
| 5 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 |
| 5 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 |
| 8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 |
| 9 | 8 | 杜克大学 | Duke University | $53,744 |
| 10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $49,908 |
| 11 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $52,950 |
| 11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 |
| 11 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | $52,678 |
| 14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | $53,419 |
| 14 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 |
| 14 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | $45,608 |
| 14 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $47,664 |
| 18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 |
| 18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 |
| 20 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 |
| 21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | $49,392 |
| 21 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 |
| 21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 |
| 21 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 |
| 25 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 |
| 25 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 |
| 27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,400 |
| 28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 |
| 29 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $54,318 |
| 30 | 36 | 纽约大学 | New York University | $50,464 |
| 30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 |
| 32 | 31 | 波士顿大学 | Boston College | $53,346 |
| 32 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 |
| 34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $53,582 |
| 34 | 34 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 |
| 34 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | $52,020 |
| 37 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | $52,082 |
| 37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,500 |
| 37 | 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 |
| 40 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | $49,497 |
| 40 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | $52,960 |
| 42 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,305 |
| 42 | 39 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | $43,530 |
| 42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 |
| 42 | 50 | 弗罗里达大学 | University of Florida | $28,658 |
| 46 | 44 | 理海大学 | Lehigh University | $50,740 |
| 46 | 50 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $51,992 |
| 46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 |
| 46 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $48,484 |
| 46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 |
| 46 | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,434 |
| 52 | 50 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 |
| 52 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 |
| 54 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | $29,659 |
| 54 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 |
| 56 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $53,518 |
| 56 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 |
| 56 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 |
| 56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 |
| 56 | 54 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 |
| 61 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | $5,460 |
| 61 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 |
| 61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $52,498 |
| 61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,755 |
| 61 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 |
| 61 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $48,628 |
| 67 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 |
| 68 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 |
| 69 | 74 | 美利坚大学 | American University | $46,615 |
| 69 | 70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克校区 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 |
| 69 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $50,554 |
| 69 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $28,804 |
| 69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 |
| 69 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | $29,371 |
| 75 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | $43,790 |
| 75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 |
| 75 | 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 |
| 78 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University--Oxford | $32,768 |
| 78 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | $44,760 |
| 78 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 |
| 81 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | $44,400 |
| 81 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 |
| 81 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 |
| 81 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | $27,406 |
| 81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 |
| 81 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 |
| 87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 |
| 87 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | $48,669 |
| 87 | 86 | 塔萨尔大学 | University of Tulsa | $39,502 |
| 90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $34,845 |
| 90 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 |
| 90 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado--Boulder | $35,079 |
| 90 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $47,708 |
| 94 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $52,002 |
| 94 | 96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $42,166 |
| 94 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $42,000 |
| 97 | 107 | 罗彻斯特理工 | Rochester Institute of Technology | $40,068 |
| 97 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | $26,297 |
| 97 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 |
| 97 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 |
| 97 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 |
| 97 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 |
中国学生出国留学发展报告免费领取
规划师为您量身定制留学方案
1对1提供免费留学评估
白皮书在线阅读、直播讲座、院校申请更多资料等你来解锁~
讲座未开始,收藏下方链接,届时观看直播!
讲座正在进行中,3秒后跳转观看
验证码错误,请重新输入
秒后可重新发送
微信扫一扫