新东方前途出国

英国留学

直播
在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
获取验证码
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学化学工程专业排名

2016-03-24 来源:新东方前途出国综合


摘要: 以上是由前途出国留学小编为您带来的2016年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® -Engineering Chemical 2016, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 1 , , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , United States 98.2 98.4 97.1 100.0 98.4
2 , , 3 , , Stanford University United States 88.7 95.2 98.1 99.4 93.7
3 , , 2 , , University of California, Berkeley (UCB) United States 91.7 89.3 100.0 99.1 93.3
4 , , 4 , , University of Cambridge United Kingdom 89.5 100.0 90.5 87.5 92.5
5 , , 5 , , National University of Singapore (NUS) Singapore 85.3 95.6 90.7 94.0 90.5
6= 7 , , California Institute of Technology (Caltech) United States 87.8 85.9 97.8 89.2 88.9
6= 14 , , Delft University of Technology Netherlands 92.5 90.0 83.3 82.6 88.9
6= 6 , , Imperial College London United Kingdom 90.2 90.5 85.3 85.6 88.9
9 , , 10 , , Kyoto University Japan 87.9 88.8 86.1 88.8 88.0
10 , , 8= University of Oxford United Kingdom 81.4 99.3 88.0 82.6 87.9
11 , , 8= The University of Tokyo Japan 83.8 92.6 86.0 88.4 87.5
12 , , 11= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 86.7 86.7 87.2 90.9 87.4
13 , , 15 , , University of Wisconsin-Madison United States 93.9 74.4 89.8 90.1 86.9
14 , , 16 , , Princeton University United States 90.0 80.4 89.5 82.6 85.9
15= 20 , , Tsinghua University China 81.1 88.5 83.4 94.7 85.7
15= 11= University of Minnesota United States 100.0 67.0 85.3 85.6 85.7
17 , , 13 , , University of Texas at Austin United States 83.4 80.6 92.0 87.9 84.5
18 , , 21 , , Nanyang Technological University (NTU) Singapore 69.6 93.5 91.4 95.8 84.0
19 , , 17 , , KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 76.5 85.7 89.9 90.1 83.3
20 , , 19 , , Seoul National University (SNU) South Korea 74.8 89.4 84.5 90.5 83.0
21 , , 29= Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 77.6 83.5 88.9 89.2 82.8
22 , , 24 , , The University of Manchester United Kingdom 84.4 76.8 83.7 80.9 81.5
23 , , 29= Tokyo Institute of Technology Japan 77.1 88.1 79.9 80.4 81.3
24 , , 22 , , Monash University Australia 72.1 90.8 84.7 82.6 81.2
25 , , 23 , , The University of Queensland (UQ) Australia 77.0 80.0 87.9 86.1 80.9
26 , , 25 , , Yale University United States 78.5 81.7 86.5 78.0 80.6
27= 18 , , The University of Melbourne Australia 73.7 90.4 83.4 74.0 80.2
27= 31 , , University of California, Los Angeles (UCLA) United States 68.7 87.4 92.9 83.6 80.2
29 , , 40 , , Cornell University United States 73.6 79.9 92.8 84.6 80.0
30 , , 27 , , The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 74.4 88.0 83.3 74.0 79.8
31 , , 26 , , Northwestern University United States 69.2 76.0 98.6 96.5 79.7
32 , , 38 , , UCL (University College London) United Kingdom 82.7 73.3 81.9 78.0 79.1
33 , , 28 , , The University of New South Wales (UNSW) Australia 69.3 88.4 83.7 78.0 78.5
34 , , 35 , , National Taiwan University (NTU) Taiwan 69.8 84.5 82.8 83.1 78.2
35 , , 36 , , Purdue University United States 74.8 76.7 82.5 82.6 77.7
36 , , 34 , , Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 72.5 78.7 84.4 81.5 77.5
37= 39 , , Osaka University Japan 67.3 81.2 85.6 86.6 77.1
37= 32= University of Pennsylvania United States 68.4 79.5 90.0 82.6 77.1
37= 32= University of Toronto Canada 69.3 76.7 89.8 86.1 77.1
40 , , 42 , , McGill University Canada 75.2 76.9 82.8 73.3 76.6
41 , , 41 , , Technical University of Denmark Denmark 76.6 69.2 83.7 80.9 76.1
42= 37 , , University of Michigan United States 64.2 80.4 88.8 85.6 76.0
42= 51-100 , , Zhejiang University China 64.6 79.7 80.8 94.0 76.0
44 , , 47 , , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 62.7 76.7 94.8 90.1 75.8
45 , , 43 , , Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 64.6 80.9 90.4 80.4 75.7
46= 51-100 , , Shanghai Jiao Tong University China 61.2 87.5 79.7 84.6 75.4
46= 51-100 , , Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 68.0 84.8 79.4 72.6 75.4
48 , , 46 , , Tohoku University Japan 65.6 81.5 82.5 81.5 75.3
49= 51-100 , , University of British Columbia Canada 68.6 79.1 82.6 75.4 74.9
49= 51-100 , , University of Delaware United States 82.5 51.1 89.3 87.5 74.9

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司