新东方前途出国

英国留学

直播
在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
获取验证码
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学哲学专业排名

2016-03-23 来源:新东方前途出国综合


摘要: 以上是由前途出国留学小编为您带来的2016年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
 , , , In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® -Philosophy 2016, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 2 , , University of Pittsburgh United States 100.0 58.9 92.9 93.8 96.6
2 , , 1 , , New York University (NYU) United States 98.2 74.2 85.9 88.5 94.8
3 , , 3 , , Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick United States 96.8 47.6 92.7 92.1 93.5
4 , , 4 , , University of Oxford United Kingdom 90.4 100.0 86.1 100.0 91.4
5 , , 5= University of Cambridge United Kingdom 88.6 99.2 82.0 82.2 87.8
6 , , 5= Harvard University United States 88.2 98.1 82.0 82.2 87.5
7 , , 8 , , London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 85.6 95.7 83.9 77.4 85.1
8 , , 7 , , Princeton University United States 84.1 83.3 91.8 82.2 84.6
9 , , 9 , , University of California, Berkeley (UCB) United States 84.1 80.4 88.5 82.2 84.2
10 , , 20 , , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , United States 81.6 88.4 90.9 84.4 83.2
11 , , 13 , , University of Notre Dame United States 84.6 68.7 79.2 79.9 82.8
12 , , 10 , , Stanford University United States 81.6 91.0 81.8 77.4 81.7
13 , , 11 , , Yale University United States 79.4 87.5 89.9 84.4 81.4
14 , , 25 , , Humboldt-Universität zu Berlin Germany 82.5 74.3 77.2 71.9 80.5
15 , , 32 , , Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 83.1 55.5 72.0 74.8 79.8
16 , , 14 , , University of St Andrews United Kingdom 78.0 85.4 85.8 82.2 79.6
17 , , 16= University of Toronto Canada 76.2 69.2 82.5 88.5 77.7
18 , , 16= University of California, Los Angeles (UCLA) United States 76.4 85.1 85.4 74.8 77.6
19 , , 22= Columbia University United States 76.3 79.1 84.0 77.4 77.3
20 , , 19 , , Australian National University (ANU) Australia 70.9 83.0 100.0 92.1 76.5
21 , , 15 , , University of Edinburgh United Kingdom 73.8 82.1 84.4 84.4 76.3
22 , , 18 , , University of Chicago United States 77.7 77.6 74.7 65.5 76.2
23 , , 21 , , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , France 82.1 77.5 55.3 48.1 75.8
24 , , 22= Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) France 75.4 62.5 84.2 65.5 74.6
25 , , 12 , , University of Michigan United States 72.2 73.6 85.5 77.4 74.1
26 , , 24 , , Katholieke Universiteit Leuven , Belgium 71.0 78.0 75.1 82.2 72.9
27 , , 27 , , King's College London (KCL) United Kingdom 70.2 87.4 81.6 74.8 72.7
28 , , 29 , , Universität Frankfurt am Main Germany 72.6 64.3 83.7 65.5 72.6
29 , , 37= University of North Carolina, Chapel Hill United States 69.4 46.9 86.6 82.2 71.3
30 , , 46= University of Helsinki Finland 69.1 62.1 81.7 79.9 71.1
31 , , 37= Cornell University United States 67.0 74.5 83.8 82.2 70.6
32 , , 51-100 , , UCL (University College London) United Kingdom 64.5 85.6 86.5 86.5 70.0
33 , , 37= Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 67.9 82.9 77.8 68.8 69.7
34 , , 33 , , McGill University Canada 66.9 68.2 86.9 71.9 69.5
35 , , 36 , , Peking University China 72.9 87.5 50.3 48.1 68.9
36 , , 35 , , University of Arizona United States 65.2 57.3 86.3 84.4 68.8
37 , , 51-100 , , The University of Sydney Australia 63.7 80.8 85.3 82.2 68.6
38 , , 48= Western University Canada 66.5 68.7 78.9 65.5 67.8
39 , , 41 , , University of British Columbia Canada 67.8 71.8 72.6 57.8 67.5
40 , , 34 , , University of Geneva Switzerland 66.9 47.8 78.1 68.8 67.3
41 , , 48= Universitat de Barcelona (UB) Spain 68.9 72.0 65.4 53.3 67.1
42 , , 26 , , Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 68.5 74.0 65.9 53.3 67.0
43 , , 31 , , Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 70.1 67.7 60.1 48.1 66.8
44 , , 42 , , City University of New York United States 62.3 53.4 81.7 90.3 66.6
45 , , 44 , , University of California, San Diego (UCSD) United States 61.8 68.5 87.2 79.9 66.5
46 , , 51-100 , , University of Copenhagen Denmark 60.6 85.1 81.9 82.2 66.1
47 , , 30 , , Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 75.4 82.8 26.2 26.6 66.0
48 , , 51-100 , , University of Amsterdam Netherlands 61.8 74.0 75.9 77.4 65.4
49 , , 51-100 , , Seoul National University (SNU) South Korea 68.6 80.8 49.6 48.1 65.3
50 , , 51-100 , , Boston College United States 68.8 55.3 60.5 48.1 65.2

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司