新东方前途出国

英国留学

在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
获取验证码
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学牙科专业排名

2016-03-23 来源:新东方前途出国综合


摘要: 2016年QS世界大学牙科专业排名
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 2 , , University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 80.2 97.2 96.8 95.6 91.5
2 , , 4 , , University of Michigan United States 71.1 84.5 96.1 100.0 88.6
3 , , 1 , , Karolinska Institute Sweden 85.8 94.0 88.5 83.2 86.7
4 , , 7 , , King's College London (KCL) United Kingdom 83.1 69.7 89.2 92.5 86.4
5 , , 3 , , University of Gothenburg Sweden 74.8 58.6 95.6 96.2 85.8
6 , , 6 , , Tokyo Medical and Dental University , Japan 100.0 83.3 80.1 77.0 85.5
7 , , 5 , , Katholieke Universiteit Leuven , Belgium 71.8 62.1 100.0 90.6 84.9
8 , , 13 , , UCL (University College London) United Kingdom 65.9 82.1 91.5 96.2 84.3
9 , , 12 , , Universidade de São Paulo (USP) Brazil 64.6 96.3 86.2 95.0 83.4
10 , , 16 , , New York University (NYU) United States 69.0 74.4 90.5 93.2 83.3
11 , , 9 , , Harvard University United States 73.3 100.0 81.4 89.2 83.2
12 , , 8 , , University of Otago New Zealand 64.6 72.5 96.5 85.6 81.3
13 , , 11 , , University of Copenhagen Denmark 66.7 72.5 94.8 84.8 81.1
14 , , 10 , , University of North Carolina, Chapel Hill United States 71.4 47.1 91.8 91.2 81.0
15 , , 49 , , University of Washington United States 61.9 57.5 90.4 96.7 80.5
16 , , 17= Peking University China 70.4 85.8 88.4 78.9 79.9
17= 23 , , Aarhus University Denmark 70.3 69.0 92.7 79.8 79.7
17= 41= University of Birmingham United Kingdom 64.7 71.7 93.0 84.0 79.7
19 , , 15 , , University of California, Los Angeles (UCLA) United States 67.2 84.9 86.6 83.2 79.6
20 , , 17= Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil 69.2 79.1 84.6 83.2 79.0
21 , , 32 , , University of Pennsylvania United States 62.3 79.2 84.7 89.2 78.8
22 , , 26 , , University of British Columbia Canada 60.3 77.0 90.4 83.2 77.9
23 , , 20 , , University of Bern Switzerland 59.4 36.1 95.1 92.5 77.7
24 , , 30 , , Boston University United States 64.9 66.9 89.0 82.4 77.6
25= 31 , , Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Brazil 64.3 75.1 82.8 86.3 77.5
25= 19 , , University of Zurich Switzerland 58.2 56.4 93.5 87.8 77.5
27 , , 14 , , The University of Melbourne Australia 64.8 83.9 87.1 78.0 77.4
28 , , 27= Seoul National University (SNU) South Korea 61.3 80.6 85.5 84.0 77.3
29 , , 25 , , The University of Adelaide Australia 63.1 71.5 88.4 80.7 76.8
30= 21= Malmo University Sweden 65.9 61.0 90.4 78.9 76.7
30= 24 , , University of California, San Francisco (UCSF) United States 76.4 63.2 81.2 77.0 76.7
32 , , 29 , , Columbia University United States 53.7 81.4 89.2 84.8 76.5
33 , , 40 , , Universidad Complutense de Madrid (UCM) Spain 62.2 57.0 90.4 83.2 76.4
34= 21= The University of Manchester United Kingdom 76.6 69.1 82.4 71.9 76.2
34= 27= University of Helsinki Finland 61.7 74.6 88.5 78.9 76.2
36 , , 35= University of Iowa United States 68.2 46.5 87.1 81.5 75.7
37 , , 37 , , Newcastle University United Kingdom 60.6 56.1 88.5 83.2 75.3
38 , , 44 , , Osaka University Japan 66.5 81.5 82.4 74.0 75.0
39 , ,   University of Southern California United States 59.4 63.5 85.3 82.4 74.5
40 , , 34 , , Ohio State University United States 54.1 73.3 90.2 78.9 74.3
41 , , 33 , , Radboud University Nijmegen Netherlands 55.0 44.0 93.0 84.0 74.0
42 , , 38= The University of Sydney Australia 67.5 81.8 80.8 70.8 73.9
43 , ,   University of Turku Finland 49.4 89.2 88.5 78.0 73.7
44 , , 35= University of Minnesota United States 49.5 52.8 91.6 86.3 73.5
45= 45 , , National Taiwan University (NTU) Taiwan 58.8 86.1 83.4 73.0 73.2
45= 47= University of Florida United States 53.2 72.0 85.3 81.5 73.2
47 , , 50 , , University of Toronto Canada 55.6 78.7 81.4 79.8 72.9
48 , , 47= University of Oulu Finland 39.0 69.5 94.4 85.6 72.7
49 , ,   University of Geneva Switzerland 51.2 49.9 90.2 83.2 72.4
50 , ,   University of Bristol United Kingdom 58.4 71.5 80.6 78.0 72.3

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司