新东方前途出国

英国留学

在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
获取验证码
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学化学专业排名

2016-03-23 来源:新东方前途出国综合


摘要: 2016年QS世界大学化学专业排名
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 1 , , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , United States 100.0 95.2 95.1 97.0 97.5
2 , , 2 , , University of California, Berkeley (UCB) United States 97.4 86.2 100.0 100.0 96.2
3 , , 3 , , University of Cambridge United Kingdom 98.7 100.0 91.3 90.5 95.8
4 , , 4 , , Harvard University United States 98.3 96.6 93.3 86.3 94.6
5 , , 6 , , Stanford University United States 94.3 90.5 97.0 96.0 94.4
6 , , 5 , , University of Oxford United Kingdom 97.4 98.4 88.4 88.9 94.1
7 , , 7 , , National University of Singapore (NUS) Singapore 88.9 92.7 92.2 95.2 91.6
8 , , 9 , , The University of Tokyo Japan 92.5 94.9 86.2 90.1 91.2
9 , , 10 , , California Institute of Technology (Caltech) United States 95.1 77.3 97.2 86.6 90.3
10= 8 , , ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 93.4 89.0 87.4 85.0 89.6
10= 11 , , Imperial College London United Kingdom 89.7 88.0 92.2 88.6 89.6
12 , , 12 , , University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.0 80.5 99.6 89.3 89.5
13 , , 13 , , Northwestern University United States 90.9 69.9 98.3 95.4 89.1
14 , , 14 , , Kyoto University Japan 88.8 92.0 82.9 87.4 88.0
15 , , 18 , , Nanyang Technological University (NTU) Singapore 82.7 85.3 92.9 94.8 87.7
16 , , 15 , , Peking University China 85.7 87.6 87.4 91.2 87.5
17 , , 17 , , Tsinghua University China 83.2 89.0 86.9 93.8 87.2
18 , , 16 , , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 85.0 77.9 94.1 89.1 86.2
19 , , 26= Yale University United States 84.7 84.6 94.3 81.4 85.9
20 , , 26= KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 82.7 79.9 91.3 87.6 84.8
21= 21 , , Seoul National University (SNU) South Korea 84.5 83.4 85.0 85.8 84.6
21= 22 , , Tokyo Institute of Technology Japan 88.8 87.1 79.6 78.9 84.6
23 , , 23 , , University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 84.5 88.1 88.1 77.1 84.5
24 , , 24 , , University of Toronto Canada 84.0 77.3 90.5 86.3 84.4
25 , , 19 , , Osaka University Japan 81.0 85.3 84.3 88.6 84.0
26 , , 32 , , Princeton University United States 82.2 81.4 92.0 81.1 83.8
27 , , 20 , , Technische Universität München Germany 85.9 78.5 85.3 82.7 83.7
28 , , 25 , , The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 80.8 83.4 90.8 80.5 83.3
29= 28= National Taiwan University (NTU) Taiwan 79.6 87.0 84.5 85.0 83.1
29= 28= University of Texas at Austin United States 80.2 67.0 95.9 92.1 83.1
31 , , 33 , , University of Illinois at Urbana-Champaign United States 81.7 65.2 92.4 89.6 82.1
32 , , 31 , , Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 77.8 73.6 91.8 88.9 82.0
33 , , 34 , , Monash University Australia 80.7 79.9 86.1 82.1 81.9
34= 36= The University of Manchester United Kingdom 81.0 79.9 84.9 81.1 81.6
34= 41= Tohoku University Japan 80.9 83.5 80.2 82.7 81.6
36= 51-100 , , Fudan University China 74.3 74.6 89.9 94.4 81.5
36= 38 , , University of Michigan United States 76.6 75.7 92.2 86.6 81.5
38 , , 35 , , Cornell University United States 79.5 78.8 89.0 80.2 81.4
39= 30 , , McGill University Canada 78.4 81.3 87.5 80.5 81.2
39= 45= The University of Melbourne Australia 80.6 84.3 84.5 76.0 81.2
41 , , 36= University of North Carolina, Chapel Hill United States 79.5 63.3 95.1 86.1 80.7
42= 40 , , Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 76.2 77.8 87.1 85.2 80.5
42= 50 , , UCL (University College London) United Kingdom 80.8 78.6 83.4 78.9 80.5
44 , , 43 , , Columbia University United States 79.6 75.9 88.7 77.8 80.3
45 , , 51-100 , , Shanghai Jiao Tong University China 77.9 83.3 80.5 79.9 79.9
46= 41= University of California, San Diego (UCSD) United States 80.4 65.3 89.5 82.7 79.7
46= 51-100 , , University of Chicago United States 78.7 70.3 93.3 77.5 79.7
46= 39 , , University of Pennsylvania United States 76.4 73.9 90.1 81.8 79.7
49= 51-100 , , The University of Sydney Australia 76.6 83.1 85.3 76.4 79.6
49= 47= University of Wisconsin-Madison United States 77.4 66.8 89.6 86.6 79.6

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司